Điểm chuẩn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Điểm chuẩn 70 chương trình tuyển năm 2026, đặt cạnh các năm 2024, 2025, 2026. Mỗi con số bấm được để mở văn bản gốc của trường.
TP. Hồ Chí Minh · mã trường NTT · Trang tuyển sinh của trường
Điểm chuẩn qua các năm
Năm 2025 là năm đầu thi tốt nghiệp THPT theo chương trình 2018, đề thi đổi cấu trúc. Điểm chuẩn 2024 và 2025 vì thế không đo trên cùng một thước. Chênh lệch giữa hai năm ấy không chỉ cho biết ngành đông thí sinh hơn hay vắng hơn.
| Chương trình | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Biên đạo múaMã 7210243 · Biên đạo múa | — | 15 | 15 |
| Công nghệ giáo dụcMã 7140103 · Công nghệ giáo dục | 15 | 15 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửMã 7510203 · Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 15 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật Hóa họcMã 7510401 · Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | 15 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật Ô tôMã 7510205 · Kỹ thuật ô tô · Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | 15 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tếMã 7510205_QT · ngành 7510205 · Kỹ thuật ô tô · Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 15 | — |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tếMã 7510205QT · ngành 7510205 · Kỹ thuật ô tô · Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | — | 15 |
| Công nghệ LogisticsMã 7510605_CN · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | — | 15 | — |
| Công nghệ LogisticsMã 7510605CN · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | — | — | 15 |
| Công nghệ sinh họcMã 7420201 · Công nghệ sinh học | 15 | 15 | 15 |
| Công nghệ thông tinMã 7480201 · Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 15 |
| Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo)Mã 7480201_CNST · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | 15 | 15 | — |
| Công nghệ thông tin (Công nghệ và Đổi mới sáng tạo)Mã 7480201ST · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | — | — | 15 |
| Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm) - Chuẩn quốc tếMã 7480201QT · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | — | — | 15 |
| Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm)- Chuẩn quốc tếMã 7480201_QT · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | — | 15 | — |
| Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trườngMã 7480201_DLMT · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | 15 | 15 | — |
| Công nghệ thực phẩmMã 7540101 · Công nghệ thực phẩm | 15 | 15 | 15 |
| Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hìnhMã 7210234 · Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | 15 | 15 | — |
| Du lịchMã 7810101 · Du lịch | 15 | 15 | 15 |
| Dược họcMã 7720201 · Dược học | 21 | 19 | 20 |
| Điều dưỡngMã 7720301 · Điều dưỡng | 19 | 17 | 18 |
| Đông Phương họcMã 7310608 · Đông phương học | 15 | 15 | 15 |
| Hóa DượcMã 7720203 · Hóa dược | 15 | 15 | 15 |
| Kế toánMã 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | 15 | 15 | 15 |
| Kế Toán (Kế toán tài chính) - Chuẩn quốc tếMã 7340301_QT · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | — | 15 | — |
| Kế Toán (Kế toán tài chính) - Chuẩn quốc tếMã 7340301QT · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | — | — | 15 |
| Khoa học dữ liệuMã 7460108 · Khoa học dữ liệu | 15 | 15 | — |
| Khoa học máy tínhMã 7480101 · Khoa học máy tính | — | — | 15 |
| Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano)Mã 7440122 · Khoa học vật liệu | 15 | 15 | 15 |
| Khoa học y sinhMã 7420204 | — | 15 | 15 |
| Kiến trúcMã 7580101 · Kiến trúc | 15 | 15 | 15 |
| Kinh doanh quốc tếMã 7340120 · Kinh doanh quốc tế | 15 | 15 | 15 |
| Kinh tế sốMã 7310109 · Kinh tế số | — | 15 | 15 |
| Kỹ thuật cơ khíMã 7520103 · Kỹ thuật cơ khí | — | 15 | 15 |
| Kỹ thuật điện, điện tửMã 7510301 · Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 15 | 15 |
| Kỹ thuật phần mềmMã 7480103 · Kỹ thuật phần mềm | 15 | 15 | 15 |
| Kỹ thuật phục hồi chức năngMã 7720603 · Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19 | 17 | 18 |
| Kỹ thuật xây dựngMã 7580201 · Kỹ thuật xây dựng | 15 | 15 | 15 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngMã 7580205 · Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 | — | — |
| Kỹ thuật xét nghiệm y họcMã 7720601 · Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | 17 | 18 |
| Kỹ thuật Y sinhMã 7520212 · Kỹ thuật y sinh | 15 | 15 | 15 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứngMã 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 15 | 15 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Chuẩn quốc tếMã 7510605_QT · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | — | 15 | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Chuẩn quốc tếMã 7510605QT · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | — | — | 15 |
| LuậtMã 7380101 · Luật | 15 | 17 | 20 |
| Luật Kinh tếMã 7380107 · Luật kinh tế | 15 | 17 | 20 |
| Luật kinh tế - Chuẩn quốc tếMã 7380107_QT · ngành 7380107 · Luật kinh tế | — | 17 | — |
| Luật kinh tế - Chuẩn quốc tếMã 7380107QT · ngành 7380107 · Luật kinh tế | — | — | 20 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệuMã 7480102 · Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15 | 15 | 15 |
| MarketingMã 7340115 · Marketing | 15 | 15 | 15 |
| Marketing (Marketing số và truyền thông xã hội)Mã 7340115_DM · ngành 7340115 · Marketing | 15 | 15 | — |
| Marketing (Marketing số và truyền thông xã hội)Mã 7340115DM · ngành 7340115 · Marketing | — | — | 15 |
| Ngôn ngữ AnhMã 7220201 · Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 15 |
| Ngôn ngữ Trung QuốcMã 7220204 · Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 15 | 15 |
| PianoMã 7210208 · Piano | 15 | 15 | 15 |
| Quan hệ công chúngMã 7320108 · Quan hệ công chúng | 15 | 15 | 15 |
| Quan hệ quốc tếMã 7310206 · Quan hệ quốc tế | 15 | — | — |
| Quản lý bệnh việnMã 7720802 · Quản lý bệnh viện | 15 | 15 | 15 |
| Quản lý tài nguyên và môi trườngMã 7850101 · Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | 15 | 15 |
| Quản trị khách sạnMã 7810201 | 15 | 15 | 15 |
| Quản trị khách sạn - Chuẩn quốc tếMã 7810201_QT · ngành 7810201 | — | 15 | — |
| Quản trị khách sạn - Chuẩn quốc tếMã 7810201QT · ngành 7810201 | — | — | 15 |
| Quản trị kinh doanhMã 7340101 · Quản trị kinh doanh | 15 | 1515 | 15 |
| Quản trị kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) - Chuẩn quốc tếMã 7340101_QT · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | 15 | — |
| Quản trị kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) - Chuẩn quốc tếMã 7340101QT · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | — | 15 |
| Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo)Mã 7340101_KDST · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | 15 | — | — |
| Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo)Mã 7340101KD · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | — | 15 |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ)Mã 7340101_DNCN · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | — |
| Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ)Mã 7340101DN · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | — | 15 |
| Quản trị kinh doanh thực phẩmMã 7340101_KDTP · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | 15 | — | — |
| Quản trị kinh doanh thực phẩmMã 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | 15 | — |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốngMã 7810202 · Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 | 15 | 15 |
| Quản trị Nhân lựcMã 7340404 · Quản trị nhân lực | 15 | 15 | 15 |
| Răng - Hàm - MặtMã 7720501 · Răng - Hàm - Mặt | 22,5 | 20,5 | 22 |
| Tài chính – ngân hàngMã 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | 15 | 15 | 15 |
| Tâm lý họcMã 7310401 · Tâm lý học | 15 | 15 | 15 |
| Thanh NhạcMã 7210205 · Thanh nhạc | 15 | 15 | 15 |
| Thiết kế đồ họaMã 7210403 · Thiết kế đồ họa | 15 | 15 | 15 |
| Thiết kế Nội thấtMã 7580108 · Thiết kế nội thất | 15 | 15 | 15 |
| Thiết kế thời trangMã 7210404 · Thiết kế thời trang | 15 | 15 | 15 |
| Thú yMã 7640101 · Thú y | 15 | 15 | 15 |
| Thương mại điện tửMã 7340122 · Thương mại điện tử | 15 | 15 | 15 |
| Thương mại điện tử - Chuẩn quốc tếMã 7340122_QT · ngành 7340122 · Thương mại điện tử | — | 15 | — |
| Thương mại điện tử - Chuẩn quốc tếMã 7340122QT · ngành 7340122 · Thương mại điện tử | — | — | 15 |
| Trí tuệ nhân tạoMã 7480107 · Trí tuệ nhân tạo | 15 | 15 | 15 |
| Truyền thông đa phương tiệnMã 7320104 · Truyền thông đa phương tiện | 15 | 15 | 15 |
| Vật lý y khoaMã 7520403 | 15 | 15 | 15 |
| Việt Nam họcMã 7310403 · Tâm lý học giáo dục | 15 | — | — |
| Y học cổ truyềnMã 7720115 · Y học cổ truyền | 21 | 19 | 20 |
| Y học dự phòngMã 7720110 · Y học dự phòng | 19 | 17 | 18 |
| Y khoaMã 7720101 · Y khoa | 23 | 20,5 | 22 |
Điểm trên thang 30 nếu không ghi thang khác. Bấm vào một con số để mở văn bản của trường có số ấy. Dấu — là năm đó chương trình không tuyển, hoặc chúng tôi chưa tìm được thông báo.
Học phí
Chép đúng câu chữ trường công bố. Học phí chỉ là một phần chi phí: ở, ăn, tài liệu và các học phần trường ghi là chưa gồm thì phải tính thêm.
Năm học 2026–2027· khoá nhập học 2026
- Chưa tìm được số trường công bố. Brochure 2026 không có mục học phí; trang từng ngành ghi "Học phí trung bình ... /năm" nhưng không ghi năm học áp dụng nên không dùng
Nguồn: Thông tin tuyển sinh năm 2026 tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Năm học 2025–2026· khoá nhập học 2025
- Chưa tìm được số trường công bố. Không thấy bảng học phí theo năm học trên ntt.edu.vn / tuyensinh.ntt.edu.vn
Nguồn: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2025 (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Năm học 2024–2025· khoá nhập học 2024
- Chưa tìm được số trường công bố. Thông báo trúng tuyển 2024 ghi: mức học phí sẽ được nêu rõ trong giấy báo trúng tuyển; không thấy bảng học phí công khai trên ntt.edu.vn / tuyensinh.ntt.edu.vn
Nguồn: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn năm 2024 (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Văn bản đã đọc
- Mức điểm trúng tuyển Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 2024 (công bố 17/8/2024), cột điểm thi tốt nghiệp THPT · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Điểm trúng tuyển chính thức Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2025 (2 trang), cột điểm thi tốt nghiệp THPT · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 (bảng 70 ngành), cột điểm thi THPT · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Thông tin tuyển sinh năm 2026 tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
Thấy số chưa đúng?
Gửi cho chúng tôi số đúng kèm đường dẫn tới văn bản của trường. Chúng tôi đối chiếu với văn bản ấy và sửa trên trang trong 3 ngày làm việc. Phòng tuyển sinh của trường cũng gửi theo đường này.
Báo số chưa đúngHoặc gửi thư tới gatefuture@ichiskill.edu.vn