Khối thi gồm những môn nào
110 tổ hợp xét tuyển đang được dùng trong danh mục 369 ngành của chúng tôi. Bấm vào một khối để xem nó mở ra ngành nào, và lớp 10 phải chọn môn nào mới đi được.
Đây là quy ước chung. Mã tổ hợp dùng cho xét điểm thi tốt nghiệp và học bạ là mã do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, nhưng mỗi trường chọn lấy mã nào là việc của trường, và công bố lại hằng năm. Với các phương thức xét tuyển khác, trường còn được tự đặt mã riêng không nằm trong bảng này. Chốt nguyện vọng thì mở đề án tuyển sinh của đúng trường em nhắm ra đối chiếu.
Khối A — Toán làm gốc
7 tổ hợp trong nhóm này có ngành xét · 5 mã nữa của nhóm nằm ở bảng không ngành nào xét
| Mã | Các môn | Ngành nhận |
|---|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hoá học | 209 ngành |
| A01 | Toán, Vật lí, Ngoại ngữ 1 | 201 ngành |
| A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | 41 ngành |
| A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | 3 ngành |
| A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | 10 ngành |
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | 7 ngành |
| A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 2 ngành |
Khối B — có Sinh học
5 tổ hợp trong nhóm này có ngành xét · 1 mã nữa của nhóm nằm ở bảng không ngành nào xét
| Mã | Các môn | Ngành nhận |
|---|---|---|
| B00 | Toán, Hoá học, Sinh học | 77 ngành |
| B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | 1 ngành |
| B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn | 32 ngành |
| B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 2 ngành |
| B08 | Toán, Sinh học, Ngoại ngữ 1 | 25 ngành |
Khối C — có Ngữ văn
13 tổ hợp trong nhóm này có ngành xét · 4 mã nữa của nhóm nằm ở bảng không ngành nào xét
| Mã | Các môn | Ngành nhận |
|---|---|---|
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 91 ngành |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | 92 ngành |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hoá học | 53 ngành |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 60 ngành |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | 55 ngành |
| C07 | Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử | 3 ngành |
| C08 | Ngữ văn, Hoá học, Sinh học | 4 ngành |
| C12 | Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử | 7 ngành |
| C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lí | 1 ngành |
| C14 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 17 ngành |
| C17 | Ngữ văn, Hoá học, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 1 ngành |
| C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 16 ngành |
| C20 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 3 ngành |
Khối D — có Ngoại ngữ
28 tổ hợp trong nhóm này có ngành xét
Ba nhóm mã ở đây chỉ khác nhau ở thứ tiếng, và bảng ghi rõ trong ngoặc. Những mã còn lại để chung là “Ngoại ngữ 1” vì nguồn của chúng tôi không nói chúng chỉ nhận tiếng Anh — bài riêng về nhóm này nói kỹ hơn.
| Mã | Các môn | Ngành nhận |
|---|---|---|
| D01 | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1 (tiếng Anh) | 212 ngành |
| D02 | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1 (tiếng Nga) | 3 ngành |
| D03 | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1 (tiếng Pháp) | 10 ngành |
| D04 | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1 (tiếng Trung) | 7 ngành |
| D05 | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1 (tiếng Đức) | 3 ngành |
| D06 | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1 (tiếng Nhật) | 5 ngành |
| D07 | Toán, Hoá học, Ngoại ngữ 1 | 143 ngành |
| D08 | Toán, Sinh học, Ngoại ngữ 1 | 18 ngành |
| D09 | Toán, Lịch sử, Ngoại ngữ 1 | 18 ngành |
| D10 | Toán, Địa lí, Ngoại ngữ 1 | 30 ngành |
| D11 | Ngữ văn, Vật lí, Ngoại ngữ 1 | 1 ngành |
| D12 | Ngữ văn, Hoá học, Ngoại ngữ 1 | 1 ngành |
| D13 | Ngữ văn, Sinh học, Ngoại ngữ 1 | 2 ngành |
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ 1 (tiếng Anh) | 71 ngành |
| D15 | Ngữ văn, Địa lí, Ngoại ngữ 1 (tiếng Anh) | 62 ngành |
| D19 | Toán, Địa lí, Ngoại ngữ 1 | 2 ngành |
| D20 | Toán, Địa lí, Ngoại ngữ 1 | 1 ngành |
| D37 | Toán, Lịch sử, Ngoại ngữ 1 | 1 ngành |
| D39 | Toán, Lịch sử, Ngoại ngữ 1 | 2 ngành |
| D40 | Toán, Lịch sử, Ngoại ngữ 1 | 1 ngành |
| D42 | Ngữ văn, Địa lí, Ngoại ngữ 1 (tiếng Nga) | 1 ngành |
| D44 | Ngữ văn, Địa lí, Ngoại ngữ 1 (tiếng Pháp) | 2 ngành |
| D45 | Ngữ văn, Địa lí, Ngoại ngữ 1 (tiếng Trung) | 2 ngành |
| D62 | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ 1 (tiếng Nga) | 1 ngành |
| D64 | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ 1 (tiếng Pháp) | 2 ngành |
| D65 | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ 1 (tiếng Trung) | 2 ngành |
| D66 | Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Ngoại ngữ 1 | 7 ngành |
| D84 | Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Ngoại ngữ 1 | 1 ngành |
Tổ hợp có môn mới: Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật
26 tổ hợp trong nhóm này có ngành xét
| Mã | Các môn | Ngành nhận |
|---|---|---|
| K01 | Toán, Ngoại ngữ 1, Tin học | 6 ngành |
| X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 32 ngành |
| X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học | 9 ngành |
| X03 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ | 4 ngành |
| X04 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ | 9 ngành |
| X05 | Toán, Vật lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 4 ngành |
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học | 48 ngành |
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ | 34 ngành |
| X08 | Toán, Vật lí, Công nghệ | 1 ngành |
| X10 | Toán, Hoá học, Tin học | 3 ngành |
| X11 | Toán, Hoá học, Công nghệ | 5 ngành |
| X12 | Toán, Hoá học, Công nghệ | 11 ngành |
| X14 | Toán, Sinh học, Tin học | 10 ngành |
| X15 | Toán, Sinh học, Công nghệ | 2 ngành |
| X16 | Toán, Sinh học, Công nghệ | 4 ngành |
| X21 | Toán, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 3 ngành |
| X25 | Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Ngoại ngữ 1 | 15 ngành |
| X26 | Toán, Ngoại ngữ 1, Tin học | 17 ngành |
| X27 | Toán, Ngoại ngữ 1, Công nghệ | 5 ngành |
| X28 | Toán, Ngoại ngữ 1, Công nghệ | 1 ngành |
| X53 | Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học | 4 ngành |
| X55 | Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ | 4 ngành |
| X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 28 ngành |
| X74 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật | 21 ngành |
| X78 | Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Ngoại ngữ 1 | 14 ngành |
| X79 | Ngữ văn, Ngoại ngữ 1, Tin học | 2 ngành |
Khối năng khiếu — có bài thi riêng do trường tổ chức
31 tổ hợp trong nhóm này có ngành xét
| Mã | Các môn | Ngành nhận |
|---|---|---|
| H00 | Ngữ văn và hai bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 14 ngành |
| H01 | Toán, Ngữ văn và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 5 ngành |
| H02 | Toán và hai bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 2 ngành |
| H04 | Toán, Ngoại ngữ 1 và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 5 ngành |
| H06 | Ngữ văn, Ngoại ngữ 1 và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 4 ngành |
| H07 | Toán và hai bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 7 ngành |
| M00 | Ngữ văn, Toán và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 3 ngành |
| M01 | Ngữ văn, Lịch sử và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 1 ngành |
| M09 | Toán và hai bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 1 ngành |
| M11 | Ngữ văn, Ngoại ngữ 1 và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 1 ngành |
| N00 | Ngữ văn và hai bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 10 ngành |
| N01 | Ngữ văn và hai bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 9 ngành |
| N03 | Ngữ văn và hai bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 1 ngành |
| N06 | Ngữ văn và hai bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 1 ngành |
| S00 | Ngữ văn và hai bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 16 ngành |
| S01 | Toán và hai bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 16 ngành |
| T00 | Toán, Sinh học và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 3 ngành |
| T01 | Toán, Ngữ văn và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 3 ngành |
| T02 | Ngữ văn, Sinh học và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 3 ngành |
| T03 | Ngữ văn, Địa lí và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 2 ngành |
| T05 | Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 2 ngành |
| T08 | Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 1 ngành |
| T11 | Toán và hai bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 2 ngành |
| T12 | Ngữ văn và hai bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 2 ngành |
| V00 | Toán, Vật lí và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 15 ngành |
| V01 | Toán, Ngữ văn và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 6 ngành |
| V02 | Toán, Ngoại ngữ 1 và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 5 ngành |
| V03 | Toán, Hoá học và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 1 ngành |
| V06 | Toán, Địa lí và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 1 ngành |
| V10 | Toán, Ngoại ngữ 1 và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 1 ngành |
| V11 | Toán, Ngoại ngữ 1 và một bài thi năng khiếu do trường tổ chức | 1 ngành |
10 tổ hợp không ngành nào trong danh mục xét
Chúng tôi biết rõ những mã này gồm môn gì, nhưng rà cả 369 ngành thì không ngành nào ghi chúng. Vẫn có trang riêng, vì em đang cân nhắc đúng bộ ba môn ấy thì cần biết nó dẫn đi đâu — và trang chỉ tiếp sang khối gần nhất theo môn.
| Mã | Các môn |
|---|---|
| A05 | Toán, Hoá học, Lịch sử |
| A06 | Toán, Hoá học, Địa lí |
| A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| A09 | Toán, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| A11 | Toán, Hoá học, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| B01 | Toán, Sinh học, Lịch sử |
| C05 | Ngữ văn, Vật lí, Hoá học |
| C06 | Ngữ văn, Vật lí, Sinh học |
| C09 | Ngữ văn, Vật lí, Địa lí |
| C10 | Ngữ văn, Hoá học, Lịch sử |
Con số 0 ở đây đo danh mục của chúng tôi, không đo cả nước. Trường nào công bố một trong những mã này thì đề án của trường ấy mới là văn bản có hiệu lực.
16 tổ hợp chúng tôi chưa tra được
Những mã này có xuất hiện trong danh mục ngành, nhưng chúng tôi chưa đủ căn cứ để nói chúng gồm môn gì — hoặc chưa nguồn nào ghi, hoặc hai nguồn ghi lệch nhau. Để trống là cố ý: đoán môn của một tổ hợp là bịa ra quy định. Mỗi mã dưới đây kèm luôn thứ đang thiếu, và chúng tôi đã tra tới đâu.
| Mã | Ngành nhận | Vì sao chưa có |
|---|---|---|
| T06 | 3 ngành | Toán, Địa lí, năng khiếu TDTT — mới một nguồn, mà Địa lí là môn lựa chọn. Trang tuyển sinh 2026 của ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM không dùng mã này |
| T15 | 2 ngành | mã của một trường thể dục thể thao, chưa nguồn nào ghi. Mở đề án trường đào tạo Giáo dục Thể chất để biết |
| D17 | 1 ngành | Toán, Địa lí, tiếng Nga — mới một nguồn, mà Địa lí là môn lựa chọn |
| M06 | 1 ngành | Ngữ văn, Toán, năng khiếu giáo dục mầm non — mới một nguồn ghi |
| M07 | 1 ngành | Ngữ văn, Địa lí, năng khiếu — mới một nguồn, mà Địa lí là môn lựa chọn |
| M30 | 1 ngành | Ngày 3/9/2026 đã tra bảng tuyển sinh 2026 của ĐH Sư phạm Hà Nội: ngành Giáo dục Mầm non ghi "Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Hát, Kể chuyện)" mà không kèm mã. Chưa trường nào trong danh sách của chúng tôi dùng mã M30 |
| N10 | 1 ngành | Ngày 3/9/2026 đã tra hai trường dạy ngành này: thông báo tuyển sinh 513/TB-ĐHSPNTTW của ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương dùng N00, N01, N02, N03, H00, S00, R00; bảng tuyển sinh 2026 của ĐH Sư phạm Hà Nội ghi tổ hợp bằng tên môn chứ không bằng mã. Không trường nào dùng mã này |
| N11 | 1 ngành | Ngày 3/9/2026 đã tra hai trường dạy ngành này: thông báo tuyển sinh 513/TB-ĐHSPNTTW của ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương dùng N00, N01, N02, N03, H00, S00, R00; bảng tuyển sinh 2026 của ĐH Sư phạm Hà Nội ghi tổ hợp bằng tên môn chứ không bằng mã. Không trường nào dùng mã này |
| N12 | 1 ngành | Ngày 3/9/2026 đã tra hai trường dạy ngành này: thông báo tuyển sinh 513/TB-ĐHSPNTTW của ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương dùng N00, N01, N02, N03, H00, S00, R00; bảng tuyển sinh 2026 của ĐH Sư phạm Hà Nội ghi tổ hợp bằng tên môn chứ không bằng mã. Không trường nào dùng mã này |
| N13 | 1 ngành | Ngày 3/9/2026 đã tra hai trường dạy ngành này: thông báo tuyển sinh 513/TB-ĐHSPNTTW của ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương dùng N00, N01, N02, N03, H00, S00, R00; bảng tuyển sinh 2026 của ĐH Sư phạm Hà Nội ghi tổ hợp bằng tên môn chứ không bằng mã. Không trường nào dùng mã này |
| Q01 | 1 ngành | HAI NGUỒN GHI HAI NGHĨA KHÁC HẲN NHAU. ĐH Sư phạm TP.HCM dùng Q01 cho ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh: Toán cộng hai bài năng khiếu. Còn Cổng thông tin Chính phủ, mục chỉ tiêu tuyển sinh các trường quân đội 2026, ghi Q01 là mã BÀI THI đánh giá năng lực HSA của ĐHQG Hà Nội gồm năm môn: toán, văn, lý, hoá, sinh. Công văn 2304/BGDĐT-GDĐH cho phép trường tự đặt mã ba ký tự với phương thức ngoài xét điểm thi THPT, nên cả hai đều hợp lệ — không bên nào sai, và cũng vì thế không chọn được bên nào |
| Q02 | 1 ngành | Cùng cảnh Q01. ĐH Sư phạm TP.HCM: Ngữ văn cộng hai bài năng khiếu. Cổng thông tin Chính phủ: mã bài thi HSA gồm toán, văn, lý, hoá, sử. Không chọn bên nào |
| T10 | 1 ngành | ba nguồn ghi ba kiểu: Toán–Lí, Ngữ văn–Lịch sử (ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM), hoặc trùng T04. Không chọn bên nào |
| V12 | 1 ngành | Ngày 3/9/2026 đã tra hai trường dạy ngành này: thông báo tuyển sinh 513/TB-ĐHSPNTTW của ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương dùng N00, N01, N02, N03, H00, S00, R00; bảng tuyển sinh 2026 của ĐH Sư phạm Hà Nội ghi tổ hợp bằng tên môn chứ không bằng mã. Không trường nào dùng mã này |
| V13 | 1 ngành | Ngày 3/9/2026 đã tra hai trường dạy ngành này: thông báo tuyển sinh 513/TB-ĐHSPNTTW của ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương dùng N00, N01, N02, N03, H00, S00, R00; bảng tuyển sinh 2026 của ĐH Sư phạm Hà Nội ghi tổ hợp bằng tên môn chứ không bằng mã. Không trường nào dùng mã này |
| Y09 | 1 ngành | Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ — bảng tuyển sinh 2026 của ĐH Nông Lâm, ĐH Huế ghi rõ, nhưng mới một nguồn |
22 mã các trường đang dùng mà bảng này chưa có
Đọc đề án tuyển sinh 2026 của 18 trường, chúng tôi gặp 123 mã tổ hợp được dùng thật. Những mã dưới đây nằm ngoài bảng trên. Phần lớn là mã năng khiếu do trường tự quy định, và Công văn 2304/BGDĐT-GDĐH ngày 4/5/2026 mục 2 cho phép đúng điều đó — nên chúng hợp lệ, chỉ là không nằm trong danh mục chung nào để chúng tôi chép về. Chúng tôi không đoán môn của chúng: chữ cái đầu có gợi ý nhóm, nhưng gợi ý không phải dữ kiện. Gặp một mã ở đây thì chỗ giải thích được nó là đề án của chính trường ấy.
| Mã | Trường dùng | Lượt ngành |
|---|---|---|
| H03 | 1 trường | 6 lượt |
| H05 | 1 trường | 5 lượt |
| M05 | 4 trường | 4 lượt |
| T10 | 3 trường | 4 lượt |
| T06 | 2 trường | 3 lượt |
| M07 | 2 trường | 2 lượt |
| T07 | 1 trường | 2 lượt |
| T15 | 1 trường | 2 lượt |
| D17 | 1 trường | 1 lượt |
| D29 | 1 trường | 1 lượt |
| M06 | 1 trường | 1 lượt |
| M30 | 1 trường | 1 lượt |
| N10 | 1 trường | 1 lượt |
| N11 | 1 trường | 1 lượt |
| N12 | 1 trường | 1 lượt |
| N13 | 1 trường | 1 lượt |
| T09 | 1 trường | 1 lượt |
| V12 | 1 trường | 1 lượt |
| V13 | 1 trường | 1 lượt |
| X13 | 1 trường | 1 lượt |
| X17 | 1 trường | 1 lượt |
| Y09 | 1 trường | 1 lượt |
6 tổ hợp thuộc định dạng thi cũ
Khác với nhóm trên, những mã này chúng tôi biết rõ gồm gì — chỉ là thứ chúng gồm không còn nữa. Chúng dùng hai bài thi gộp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội của định dạng thi trước năm 2025, mà chương trình 2018 đã tách thành từng môn riêng và kỳ thi tốt nghiệp cũng bỏ hai bài ấy. Nên đây không phải việc còn dang dở: tra thêm bao nhiêu nguồn nữa cũng không đổi.
| Mã | Ngành nhận | Phần không còn tồn tại |
|---|---|---|
| H03 | 5 ngành | Trường Đại học Văn Lang ghi "Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ". Khoa học tự nhiên là MÔN THI GỘP của định dạng thi cũ — chương trình 2018 tách thành Vật lí, Hoá học, Sinh học riêng, nên không quy về ba môn phổ thông được. Chờ trường nói rõ môn nào |
| H05 | 4 ngành | cùng lý do H03, phần gộp là Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật) |
| A16 | 1 ngành | dùng bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, không quy về ba môn được |
| C15 | 1 ngành | dùng bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, không quy về ba môn được |
| D78 | 1 ngành | dùng bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, không quy về ba môn được |
| M05 | 1 ngành | dùng bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, không quy về ba môn được |
Gặp một trong những mã này trong bảng cũ trôi trên mạng thì đừng dựa vào nó để chọn môn. Mở đề án tuyển sinh 2026 của trường em nhắm để xem trường ấy nay công bố mã nào.
Số này lấy ở đâu
- Danh sách môn của từng tổ hợp đối chiếu từ hai nguồn tra cứu độc lập trở lên; tổ hợp nào hai nguồn ghi lệch nhau thì để trong danh sách chưa có trang.
- Công văn 2304/BGDĐT-GDĐH ngày 4/5/2026 cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo có ban hành danh mục mã tổ hợp chuẩn, nhưng đặt trên trang nghiệp vụ chỉ các trường đại học đăng nhập được. Bảng ở đây vì thế gom từ đề án của từng trường, không phải chép lại danh mục ấy.
- Cùng văn bản đó ghi môn năng khiếu của mỗi tổ hợp là do từng trường quy định, nên cùng một mã có bài thi năng khiếu, hai trường có thể thi hai thứ khác nhau. Với các phương thức ngoài xét điểm thi tốt nghiệp, mã ba ký tự cũng do trường tự đặt — đó là lý do vài mã mang hai nghĩa ở hai nơi mà không bên nào sai.
- Số ngành đếm trong danh mục 369 ngành của chúng tôi, không phải số ngành của cả nước. Phần lớn tổ hợp của mỗi ngành đã đối chiếu với đề án tuyển sinh do chính trường công bố.
- Thứ tiếng ghi trong ngoặc ở nhóm D chép từ thông báo tuyển sinh 2026 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, đọc ngày 2/9/2026. Mã nào nguồn không nói rõ thứ tiếng thì chúng tôi để chung là “Ngoại ngữ 1”.
- Rà gần nhất ngày 3/9/2026.