Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điểm chuẩn 57 chương trình tuyển năm 2026, đặt cạnh các năm 2024, 2025, 2026. Mỗi con số bấm được để mở văn bản gốc của trường.
Hà Nội · mã trường SPH · Trang tuyển sinh của trường
Điểm chuẩn qua các năm
Năm 2025 là năm đầu thi tốt nghiệp THPT theo chương trình 2018, đề thi đổi cấu trúc. Điểm chuẩn 2024 và 2025 vì thế không đo trên cùng một thước. Chênh lệch giữa hai năm ấy không chỉ cho biết ngành đông thí sinh hơn hay vắng hơn.
| Chương trình | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Chính trị họcMã 7310201 · Chính trị học | — | 25,1chung | 23,56chung |
| Chính trị họcMã 7310201PT1 | 26,86 | — | — |
| Công nghệ sinh họcMã 7420201 · Công nghệ sinh học | — | 19,25chung | 19,6chung |
| Công nghệ thông tinMã 7480201 · Công nghệ thông tin | — | 20,6chung | 20,25chung |
| Công nghệ thông tinMã 7480201PT1 | 24,1 | — | — |
| Công tác xã hộiMã 7760101 · Công tác xã hội | — | 26,04chung | 22,95chung |
| Công tác xã hộiMã 7760101PT1 | 26,5 | — | — |
| Địa lý học (Địa lí tài nguyên và môi trường) (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)Mã 7310501 · Địa lý học | — | — | 25,44chung |
| GD chính trịMã 7140205 · Giáo dục Chính trị | — | 28,22chung | 26,83chung |
| GD công dânMã 7140204 · Giáo dục Công dân | — | 27,67chung | 26,18chung |
| GD đặc biệtMã 7140203 · Giáo dục Đặc biệt | — | 27,55chung | 26,53chung |
| GD Mầm nonMã 7140201 · Giáo dục Mầm non | — | 22,13chung | 23,93chung |
| GD Mầm non - SP Tiếng AnhMã 7140201K | — | 21,5chung | 22,25chung |
| GD Quốc phòng và An ninhMã 7140208 · Giáo dục Quốc phòng - An ninh | — | 27,27chung | 25,41chung |
| GD thể chấtMã 7140206 · Giáo dục Thể chất | — | 25,89chung | 26,63chung |
| GD Tiểu họcMã 7140202 · Sư phạm (Giáo viên) · Giáo dục Tiểu học | — | 25,1chung | 28,15chung |
| GD Tiểu học - SP Tiếng AnhMã 7140202K | — | 24,99chung | 28,42chung |
| Giáo dục chính trịMã 7140205PT1 | 28,83 | — | — |
| Giáo dục công dânMã 7140204PT1 | 28,6 | — | — |
| Giáo dục đặc biệtMã 7140203PT1 | 28,37 | — | — |
| Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông) (bắt đầu tuyển sinh từ 2026)Mã 7140101 · Giáo dục học | — | — | 24,89chung |
| Giáo dục Mầm nonMã 7140201PT1 | 23,43 | — | — |
| Giáo dục Mầm non - SP Tiếng AnhMã 7140201KP1 | 23,15 | — | — |
| Giáo dục Quốc phòng và An ninhMã 7140208PT1 | 28,26 | — | — |
| Giáo dục thể chấtMã 7140206PT1 | 25,66 | — | — |
| Giáo dục Tiểu họcMã 7140202PT1 | 27,2 | — | — |
| Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng AnhMã 7140202KP1 | 27,26 | — | — |
| Hóa họcMã 7440112 · Hóa học | — | 23chung | 24,49chung |
| Hóa họcMã 7440112PT1 | 24,44 | — | — |
| Hóa học (Hóa dược) (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)Mã 7440112D | — | — | 22,35chung |
| Hỗ trợ giáo dục người khuyết tậtMã 7760103 · Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | — | 25,28chung | 22,85chung |
| Hỗ trợ giáo dục người khuyết tậtMã 7760103PT1 | 25,17 | — | — |
| Huấn luyện thể thao (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)Mã 7810302 · Huấn luyện thể thao | — | — | 25,5chung |
| Khoa học dữ liệu (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)Mã 7460108 · Khoa học dữ liệu | — | — | 20,88chung |
| Lịch sửMã 7229010 · Lịch sử | — | 27,75chung | 27,2chung |
| Ngôn ngữ AnhMã 7220201 · Ngôn ngữ Anh | — | 24,52chung | 25,57chung |
| Ngôn ngữ AnhMã 7220201PT1 | 26,99 | — | — |
| Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế) (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)Mã 7220203 · Ngôn ngữ Pháp | — | — | 22,25chung |
| Ngôn ngữ Trung QuốcMã 7220204 · Ngôn ngữ Trung Quốc | — | 26,76chung | 24,93chung |
| Ngôn ngữ Trung QuốcMã 7220204PT1 | 26,74 | — | — |
| Quản lí giáo dụcMã 7140114 · Quản lý giáo dục | — | 24,68chung | 25,65chung |
| Quản lí giáo dụcMã 7140114PT1 | 27,9 | — | — |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMã 7810103 · Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 20,25chung | 23,77chung |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMã 7810103PT1 | 27,47 | — | — |
| Quốc tế học (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)Mã 7310601 · Quốc tế học | — | — | 25,03chung |
| Sinh họcMã 7420101 · Sinh học | — | 19chung | 19chung |
| Sinh họcMã 7420101PT1 | 22 | — | — |
| SP Âm nhạcMã 7140221 · Sư phạm Âm nhạc | — | 23,75chung | 24,57chung |
| SP Công nghệMã 7140246 · Sư phạm Công nghệ | — | 21,75chung | 23,29chung |
| SP Địa líMã 7140219 · Sư phạm Địa lý | — | 28,79chung | 28,22chung |
| SP Hoá họcMã 7140212 · Sư phạm Hóa học | — | 28,37chung | 28,99chung |
| SP Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh)Mã 7140212K | — | 26,13chung | 28,22chung |
| SP Khoa học tự nhiênMã 7140247 · Sư phạm Khoa học tự nhiên | — | 27,06chung | 27,47chung |
| SP Lịch sửMã 7140218 · Sư phạm Lịch sử | — | 29,06chung | 28,61chung |
| SP Lịch sử - Địa líMã 7140249 · Sư phạm Lịch sử - Địa lý | — | 28,58chung | 27,78chung |
| SP Mỹ thuậtMã 7140222 · Sư phạm Mỹ thuật | — | 23,48chung | 23,43chung |
| SP Ngữ vănMã 7140217 · Sư phạm (Giáo viên) · Sư phạm Ngữ văn | — | 28,48chung | 28,71chung |
| SP Sinh họcMã 7140213 · Sư phạm Sinh học | — | 26,27chung | 28,28chung |
| SP Tiếng AnhMã 7140231 · Sư phạm Tiếng Anh | — | 26,29chung | 27,69chung |
| SP Tiếng PhápMã 7140233 · Sư phạm Tiếng Pháp | — | 27,15chung | 20,6chung |
| SP Tin họcMã 7140210 · Sư phạm Tin học | — | 24,85chung | 23,96chung |
| SP Tin học (dạy Tin học bằng tiếng Anh)Mã 7140210K | — | — | 23,75chung |
| SP Toán họcMã 7140209 · Sư phạm (Giáo viên) · Sư phạm Toán học | — | 28,27chung | 28,95chung |
| SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)Mã 7140209K | — | 28,36chung | 29chung |
| SP Vật líMã 7140211 · Sư phạm Vật lý | — | 28,31chung | 28,77chung |
| SP Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh)Mã 7140211K | — | 27,78chung | 28,35chung |
| Sư phạm Âm nhạcMã 7140221PT1 | 24,05 | — | — |
| Sư phạm Công nghệMã 7140246PT1 | 24,55 | — | — |
| Sư phạm Địa líMã 7140219PT1 | 29,05 | — | — |
| Sư phạm Hoá họcMã 7140212PT1 | 27,62 | — | — |
| Sư phạm Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh)Mã 7140212KP1 | 27,2 | — | — |
| Sư phạm Khoa học tự nhiênMã 7140247PT1 | 26,45 | — | — |
| Sư phạm Lịch sửMã 7140218PT1 | 29,3 | — | — |
| Sư phạm Lịch sử - Địa líMã 7140249PT1 | 28,83 | — | — |
| Sư phạm Mỹ thuậtMã 7140222PT1 | 22,69 | — | — |
| Sư phạm Ngữ vănMã 7140217PT1 | 29,3 | — | — |
| Sư phạm Sinh họcMã 7140213PT1 | 26,74 | — | — |
| Sư phạm Tiếng AnhMã 7140231PT1 | 27,75 | — | — |
| Sư phạm Tiếng PhápMã 7140233CP1 | 26,59 | — | — |
| Sư phạm Tiếng PhápMã 7140233DP1 | 26,59 | — | — |
| Sư phạm Tin họcMã 7140210PT1 | 25,1 | — | — |
| Sư phạm Toán họcMã 7140209PT1 | 27,48 | — | — |
| Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)Mã 7140209KP1 | 27,68 | — | — |
| Sư phạm Vật líMã 7140211PT1 | 27,71 | — | — |
| Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh)Mã 7140211KP1 | 26,81 | — | — |
| Tâm lý học (Tâm lý học trường học)Mã 7310401 · Tâm lý học | — | 23,23chung | 24,25chung |
| Tâm lý học (Tâm lý học trường học)Mã 7310401PT1 | 27,5 | — | — |
| Tâm lý học giáo dụcMã 7310403 · Tâm lý học giáo dục | — | 23,75chung | 25,62chung |
| Tâm lý học giáo dụcMã 7310403PT1 | 28 | — | — |
| Tiếng Việt và văn hóa Việt NamMã 7220101 · Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | — | 26,36chung | 24,53chung |
| Toán họcMã 7460101 · Toán học | — | 25,5chung | 26,38chung |
| Toán họcMã 7460101PT1 | 26,04 | — | — |
| Trí tuệ nhân tạo (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026)Mã 7480107 · Trí tuệ nhân tạo | — | — | 20,35chung |
| Triết học (Triết học Mác Lê-nin)Mã 7229001 · Triết học | — | 24,68chung | 24,52chung |
| Triết học (Triết học Mác Lê-nin)Mã 7229001PT1 | 27,1 | — | — |
| Văn họcMã 7229030 · Văn học | — | 27,64chung | 26,43chung |
| Văn họcMã 7229030PT1 | 28,31 | — | — |
| Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật)Mã 7440102 · Vật lý học | — | 22,35chung | 23,72chung |
| Việt Nam họcMã 7310630 · Việt Nam học | — | 20chung | 23chung |
| Việt Nam họcMã 7310630PT1 | 26,97 | — | — |
| Xã hội họcMã 7310301 · Xã hội học | — | 25,8chung | 23,75chung |
Điểm trên thang 30 nếu không ghi thang khác. Bấm vào một con số để mở văn bản của trường có số ấy. Dấu — là năm đó chương trình không tuyển, hoặc chúng tôi chưa tìm được thông báo. Chữ "chung" là năm trường công bố một mức cho mọi phương thức, sau khi quy đổi về thang điểm thi tốt nghiệp.
Học phí
Chép đúng câu chữ trường công bố. Học phí chỉ là một phần chi phí: ở, ăn, tài liệu và các học phần trường ghi là chưa gồm thì phải tính thêm.
Năm học 2026–2027· khoá nhập học 2026
- Chưa tìm được số trường công bố. Thông tin tuyển sinh không ghi mức học phí; chỉ nói sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt nếu đăng ký và cam kết, còn lại nộp theo quy định của Trường
Nguồn: Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026 (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Năm học 2025–2026· khoá nhập học 2025
- Chưa tìm được số trường công bố. Thông tin tuyển sinh không ghi mức học phí; chỉ nói sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt nếu đăng ký và cam kết, còn lại nộp theo quy định của Trường
Nguồn: Thông báo về thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2025 (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Năm học 2024–2025· khoá nhập học 2024
- Chưa tìm được số trường công bố. Thông tin tuyển sinh không ghi mức học phí; chỉ nói sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt nếu đăng ký và cam kết, còn lại nộp theo quy định của Trường
Nguồn: Trang tuyển sinh 2024, tuyensinh.hnue.edu.vn (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Văn bản đã đọc
- Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 (Hội đồng tuyển sinh, 11/8/2026) · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Thông báo điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2025 (Hội đồng tuyển sinh, 22/8/2025) · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Thông báo điểm chuẩn xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Phương thức 1) · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026 · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Thông báo về thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2025 · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
Thấy số chưa đúng?
Gửi cho chúng tôi số đúng kèm đường dẫn tới văn bản của trường. Chúng tôi đối chiếu với văn bản ấy và sửa trên trang trong 3 ngày làm việc. Phòng tuyển sinh của trường cũng gửi theo đường này.
Báo số chưa đúngHoặc gửi thư tới gatefuture@ichiskill.edu.vn