Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn 82 chương trình tuyển năm 2026, đặt cạnh các năm 2024, 2025, 2026. Mỗi con số bấm được để mở văn bản gốc của trường.
TP. Hồ Chí Minh · mã trường KSA · Trang tuyển sinh của trường
Điểm chuẩn qua các năm
Năm 2025 là năm đầu thi tốt nghiệp THPT theo chương trình 2018, đề thi đổi cấu trúc. Điểm chuẩn 2024 và 2025 vì thế không đo trên cùng một thước. Chênh lệch giữa hai năm ấy không chỉ cho biết ngành đông thí sinh hơn hay vắng hơn.
| Chương trình | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| An toàn thông tinMã 7480202 · An toàn thông tin (An ninh mạng) | 24,8 | 23,8chung | 77/100tổng hợp |
| Bảo hiểmMã 7340204 · Bảo hiểm | 24,5 | 22,8chung | 75,3/100tổng hợp |
| Bất động sảnMã 7340116 · Bất động sản | 24,5 | 22,8chung | 72,5/100tổng hợp |
| Chương Cử nhân Tài năng ISB BbusMã ISB_CNTN | 27,15 | 25chung | — |
| Chương trình Cử nhân ASIA Co-opMã ASACoop01 | — | — | 70/100tổng hợp |
| Chương trình Cử nhân ISB ASEAN Co-opMã ASA_Co-op | 25,3 | 24,7chung | — |
| Chương trình Cử nhân tài năng ISB – Công nghệMã ISBCNTN02 | — | — | 79/100tổng hợp |
| Chương trình Cử nhân tài năng ISB – Kinh doanhMã ISBCNTN01 | — | — | 84,1/100tổng hợp |
| Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính – Ngân hàng song bằng UEH – Đại học Rennes, PhápMã 73402010D · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | — | — | 70/100tổng hợp |
| Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàngMã 7340201_08 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | — | 24,5chung | — |
| Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA)Mã 7340301_01 · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | 25,2 | — | — |
| Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCAMã 734030104 · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | — | — | 80/100tổng hợp |
| Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCAMã 7340301_04 · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | — | 23,2chung | — |
| Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEWMã 734030103 · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | — | — | 70/100tổng hợp |
| Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEWMã 7340301_03 · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | — | 23chung | — |
| Công nghệ LogisticsMã 7510605_02 · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 26,3 | 25,4chung | — |
| Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư)Mã 751060502 · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | — | — | 87/100tổng hợp |
| Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA – Tiếng Anh toàn phần (hệ kỹ sư)Mã 75106052F · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | — | — | 88/100tổng hợp |
| Công nghệ MarketingMã 734011502 · ngành 7340115 · Marketing | — | — | 90,2/100tổng hợp |
| Công nghệ MarketingMã 7340115_02 · ngành 7340115 · Marketing | 27,2 | 26,65chung | — |
| Công nghệ nghệ thuậtMã 748020102 · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | — | — | 84,5/100tổng hợp |
| Công nghệ nghệ thuậtMã 7480201_02 · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | 26,23 | 24,9chung | — |
| Công nghệ tài chínhMã 7340205 · Công nghệ tài chính (Fintech) | 26,5 | 25,9chung | 88,7/100tổng hợp |
| Công nghệ thông tinMã 748020101 · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | — | — | 78,5/100tổng hợp |
| Công nghệ thông tinMã 7480201_01 · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | 25,4 | 24,3chung | — |
| Công nghệ và đổi mới sáng tạoMã 748020103 · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | — | — | 78,5/100tổng hợp |
| Công nghệ và đổi mới sáng tạoMã 7480201_03 · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | 25,5 | 23chung | — |
| Cử nhân Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng UEH – Đại học Auckland, New ZealandMã 7580104SD · ngành 7580104 · Kiến trúc đô thị | — | — | 70/100tổng hợp |
| Đầu tư tài chínhMã 734020106 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | — | — | 83,8/100tổng hợp |
| Đầu tư tài chínhMã 7340201_06 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | 26,03 | 24,4chung | — |
| Đầu tư tài chính – Tiếng Anh toàn phầnMã 73402016F · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | — | — | 70/100tổng hợp |
| Điều khiển thông minh và tự động hóaMã 7480107_02 · ngành 7480107 · Trí tuệ nhân tạo | 23,8 | 23,4chung | — |
| Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư)Mã 748010702 · ngành 7480107 · Trí tuệ nhân tạo | — | — | 77/100tổng hợp |
| Điều khiển thông minh và tự động hóa song bằng UEH – Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư)Mã 74801072D · ngành 7480107 · Trí tuệ nhân tạo | — | — | 70/100tổng hợp |
| Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệpMã 7340405_02 · ngành 7340405 · Hệ thống thông tin quản lý | 25,51 | — | — |
| Hệ thống thông tin kinh doanhMã 7340405_01 · ngành 7340405 · Hệ thống thông tin quản lý | 26,1 | — | — |
| Hệ thống thông tin quản lýMã 7340405 · Hệ thống thông tin quản lý | — | 25chung | 86,8/100tổng hợp |
| Kế toán côngMã 734030102 · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | — | — | 81/100tổng hợp |
| Kế toán côngMã 7340301_02 · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | 25,5 | 24chung | — |
| Kế toán doanh nghiệpMã 734030101 · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | — | — | 79,1/100tổng hợp |
| Kế toán doanh nghiệpMã 7340301_01 · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | — | 23,4chung | — |
| Kế toán doanh nghiệpMã 7340301_03 · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | 25,4 | — | — |
| Kế toán doanh nghiệp – Tiếng Anh toàn phầnMã 73403011F · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | — | — | 70/100tổng hợp |
| Khoa học dữ liệuMã 746010801 · ngành 7460108 · Khoa học dữ liệu | — | — | 88,1/100tổng hợp |
| Khoa học dữ liệuMã 7460108_01 · ngành 7460108 · Khoa học dữ liệu | — | 26chung | — |
| Khoa học dữ liệuMã 7460108 · Khoa học dữ liệu | 26,3 | — | — |
| Khoa học máy tínhMã 7480101 · Khoa học máy tính | 25 | 24chung | 79,4/100tổng hợp |
| Kiểm toánMã 734030201 · ngành 7340302 · Kế toán - Kiểm toán | — | — | 91,1/100tổng hợp |
| Kiểm toánMã 7340302 · Kế toán - Kiểm toán | 26,5 | 25,7chung | — |
| Kiểm toán – Tiếng Anh toàn phầnMã 73403021F · ngành 7340302 · Kế toán - Kiểm toán | — | — | 85/100tổng hợp |
| Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minhMã 7580104 · Kiến trúc đô thị | 24,7 | 23chung | — |
| Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ Kiến trúc sư)Mã 758010402 · ngành 7580104 · Kiến trúc đô thị | — | — | 70/100tổng hợp |
| Kinh doanh nông nghiệpMã 7620114 · Kinh doanh nông nghiệp | 25,35 | 23chung | 78,3/100tổng hợp |
| Kinh doanh quốc tếMã 734012001 · ngành 7340120 · Kinh doanh quốc tế | — | — | 92,5/100tổng hợp |
| Kinh doanh quốc tếMã 7340120 · Kinh doanh quốc tế | 26,72 | 26,3chung | — |
| Kinh doanh quốc tế – Tiếng Anh toàn phầnMã 73401201F · ngành 7340120 · Kinh doanh quốc tế | — | — | 89,3/100tổng hợp |
| Kinh doanh sốMã 734010102 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | — | 87/100tổng hợp |
| Kinh doanh sốMã 7340101_02 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | 26,41 | 25,6chung | — |
| Kinh doanh thương mạiMã 734012101 · ngành 7340121 · Kinh doanh thương mại | — | — | 88,5/100tổng hợp |
| Kinh doanh thương mạiMã 7340121 · Kinh doanh thương mại | 26,54 | 25,8chung | — |
| Kinh doanh thương mại – Tiếng Anh toàn phầnMã 73401211F · ngành 7340121 · Kinh doanh thương mại | — | — | 86/100tổng hợp |
| Kinh tếMã 7310101 · Kinh tế | 26,3 | 25,4chung | 85,2/100tổng hợp |
| Kinh tế chính trịMã 731010201 · ngành 7310102 · Kinh tế chính trị | — | — | 77,5/100tổng hợp |
| Kinh tế chính trịMã 7310102 · Kinh tế chính trị | 24,9 | 24chung | — |
| Kinh tế chính trị quốc tếMã 731010202 · ngành 7310102 · Kinh tế chính trị | — | — | 70/100tổng hợp |
| Kinh tế đầu tưMã 731010401 · ngành 7310104 · Kinh tế đầu tư | — | — | 80,5/100tổng hợp |
| Kinh tế đầu tưMã 7310104_01 · ngành 7310104 · Kinh tế đầu tư | 26,1 | 24,05chung | — |
| Kỹ thuật phần mềmMã 7480103 · Kỹ thuật phần mềm | 25,43 | 23,6chung | 76,6/100tổng hợp |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngMã 751060501 · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | — | — | 97/100tổng hợp |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngMã 7510605_01 · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 27,1 | 27,7chung | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Tiếng Anh toàn phầnMã 75106051F · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | — | — | 94/100tổng hợp |
| LuậtMã 738010102 · ngành 7380101 · Luật | — | — | 76/100tổng hợp |
| Luật kinh doanh quốc tếMã 738010101 · ngành 7380101 · Luật | — | — | 82,5/100tổng hợp |
| Luật kinh doanh quốc tếMã 7380101 · Luật | 25,8 | 24,9chung | — |
| Luật kinh tếMã 7380107 · Luật kinh tế | 25,6 | 24,65chung | 82,5/100tổng hợp |
| Luật thương mại quốc tếMã 7380109 | — | — | 80/100tổng hợp |
| MarketingMã 734011501 · ngành 7340115 · Marketing | — | — | 90,2/100tổng hợp |
| MarketingMã 7340115_01 · ngành 7340115 · Marketing | 26,8 | 26,5chung | — |
| Marketing – Tiếng Anh toàn phầnMã 73401151F · ngành 7340115 · Marketing | — | — | 86,3/100tổng hợp |
| Ngân hàngMã 734020103 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | — | — | 80,8/100tổng hợp |
| Ngân hàngMã 7340201_03 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | 25,6 | 24,4chung | — |
| Ngân hàng – Tiếng Anh toàn phầnMã 73402013F · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | — | — | 70/100tổng hợp |
| Phân tích dữ liệuMã 746010802 · ngành 7460108 · Khoa học dữ liệu | — | — | 91,5/100tổng hợp |
| Phân tích dữ liệuMã 7460108_02 · ngành 7460108 · Khoa học dữ liệu | — | 26,4chung | — |
| Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểmMã 731010802 · ngành 7310108 · Toán kinh tế | — | — | 79,5/100tổng hợp |
| Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểmMã 7310108_02 · ngành 7310108 · Toán kinh tế | 25 | 23chung | — |
| Quản lý côngMã 7340403 · Quản lý công | 24,93 | 23chung | 76/100tổng hợp |
| Quản trị – Tiếng Anh toàn phầnMã 73401011F · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | — | 71/100tổng hợp |
| Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trườngMã 734010104 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | — | 80,7/100tổng hợp |
| Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trườngMã 7340101_04 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | 23,6chung | — |
| Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH – Koblenz University of Applied Sciences (Hochschule Koblenz), ĐứcMã 73401014D · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | — | 70/100tổng hợp |
| Quản trị bệnh việnMã 734010103 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | — | 71,9/100tổng hợp |
| Quản trị bệnh việnMã 7340101_03 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | 24,1 | 22,8chung | — |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMã 7810103 · Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,2 | 23,4chung | 75,3/100tổng hợp |
| Quản trị Hải quan – Ngoại thươngMã 734020107 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | — | — | 86,5/100tổng hợp |
| Quản trị Hải quan – Ngoại thươngMã 7340201_07 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | 25,8 | 25,3chung | — |
| Quản trị khách sạnMã 781020101 · ngành 7810201 | — | — | 78,5/100tổng hợp |
| Quản trị khách sạnMã 7810201_01 · ngành 7810201 | 25,5 | 24,2chung | — |
| Quản trị kinh doanhMã 734010101 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | — | 79,4/100tổng hợp |
| Quản trị kinh doanhMã 7340101_01 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | 25,8 | 24,3chung | — |
| Quản trị nhân lựcMã 7340404 · Quản trị nhân lực | 26 | 24,8chung | 83,3/100tổng hợp |
| Quản trị sự kiện và dịch vụ giải tríMã 781020102 · ngành 7810201 | — | — | 85,7/100tổng hợp |
| Quản trị sự kiện và dịch vụ giải tríMã 7810201_02 · ngành 7810201 | 26,1 | 25,5chung | — |
| Quản trị vận hành và di chuyển thông minhMã 7840104 · Kinh tế vận tải | — | — | 76,5/100tổng hợp |
| Robot và Trí tuệ nhân tạoMã 7480107_01 · ngành 7480107 · Trí tuệ nhân tạo | 24,7 | 23,8chung | — |
| Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)Mã 748010701 · ngành 7480107 · Trí tuệ nhân tạo | — | — | 75/100tổng hợp |
| Robot và Trí tuệ nhân tạo song bằng UEH – Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư)Mã 74801071D · ngành 7480107 · Trí tuệ nhân tạo | — | — | 70/100tổng hợp |
| Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư)Mã 7510201 · Công nghệ kỹ thuật cơ khí | — | — | 70/100tổng hợp |
| Tài chínhMã 734020105 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | — | — | 85,2/100tổng hợp |
| Tài chínhMã 7340201_05 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | 26,03 | 24,9chung | — |
| Tài chính – Tiếng Anh toàn phầnMã 73402015F · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | — | — | 82,2/100tổng hợp |
| Tài chính côngMã 734020101 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | — | — | 79/100tổng hợp |
| Tài chính côngMã 7340201_01 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | 25,5 | 23,8chung | — |
| Tài chính quốc tếMã 734020601 · ngành 7340206 | — | — | 92,5/100tổng hợp |
| Tài chính quốc tếMã 7340206 | 26,5 | 26,3chung | — |
| Tài chính quốc tế – Tiếng Anh toàn phầnMã 73402061F · ngành 7340206 | — | — | 88,3/100tổng hợp |
| Thẩm định giá và Quản trị tài sảnMã 731010402 · ngành 7310104 · Kinh tế đầu tư | — | — | 76,1/100tổng hợp |
| Thẩm định giá và Quản trị tài sảnMã 7310104_02 · ngành 7310104 · Kinh tế đầu tư | 24,8 | 22,8chung | — |
| Thị trường chứng khoánMã 734020104 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | — | — | 77/100tổng hợp |
| Thị trường chứng khoánMã 7340201_04 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | 25 | 23,1chung | — |
| Thống kê kinh doanhMã 7310107 · Thống kê kinh tế | 26,01 | 24,8chung | 83/100tổng hợp |
| ThuếMã 734020102 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | — | — | 78,7/100tổng hợp |
| ThuếMã 7340201_02 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | 25,2 | 23,5chung | — |
| Thương mại điện tửMã 7340122 · Thương mại điện tử | 26,5 | 26,1chung | 89,2/100tổng hợp |
| Tiếng Anh thương mạiMã 7220201 · Ngôn ngữ Anh | 26,3 | 24,5chung | 83,4/100tổng hợp |
| Toán tài chínhMã 731010801 · ngành 7310108 · Toán kinh tế | — | — | 82,2/100tổng hợp |
| Toán tài chínhMã 7310108_01 · ngành 7310108 · Toán kinh tế | 25,72 | 24chung | — |
| Truyền thông số và thiết kế đa phương tiệnMã 732010601 · ngành 7320106 · Công nghệ truyền thông | — | — | 90,2/100tổng hợp |
| Truyền thông số và thiết kế đa phương tiệnMã 7320106 · Công nghệ truyền thông | 26,6 | 26,3chung | — |
| Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH – Đại học Saint Joseph, MacaoMã 73201061D · ngành 7320106 · Công nghệ truyền thông | — | — | 70/100tổng hợp |
Điểm trên thang 30 nếu không ghi thang khác. Bấm vào một con số để mở văn bản của trường có số ấy. Dấu — là năm đó chương trình không tuyển, hoặc chúng tôi chưa tìm được thông báo. Chữ "chung" là năm trường công bố một mức cho mọi phương thức, sau khi quy đổi về thang điểm thi tốt nghiệp. Chữ "tổng hợp" là năm trường xét bằng một điểm cộng từ nhiều thành phần (thi tốt nghiệp, học bạ, đánh giá năng lực…) theo công thức riêng của trường, thường trên thang 100. Con số ấy không đặt cạnh điểm thi tốt nghiệp các năm trước được.
Điểm chuẩn theo các phương thức khác
Mỗi phương thức một thang điểm riêng, nên đừng đặt cạnh điểm thi tốt nghiệp ở bảng trên.
Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM · 2024
- An toàn thông tin800/1200
- Bảo hiểm800/1200
- Bất động sản800/1200
- Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA)820/1200
- Công nghệ Logistics930/1200
- Công nghệ Marketing930/1200
- Công nghệ nghệ thuật900/1200
- Công nghệ tài chính935/1200
- Công nghệ thông tin850/1200
- Công nghệ và đổi mới sáng tạo885/1200
- Đầu tư tài chính865/1200
- Điều khiển thông minh và tự động hóa800/1200
- Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp830/1200
- Hệ thống thông tin kinh doanh910/1200
- Kế toán công860/1200
- Kế toán doanh nghiệp835/1200
- Khoa học dữ liệu950/1200
- Khoa học máy tính900/1200
- Kiểm toán930/1200
- Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh830/1200
- Kinh doanh nông nghiệp810/1200
- Kinh doanh quốc tế930/1200
- Kinh doanh số900/1200
- Kinh doanh thương mại910/1200
- Kinh tế920/1200
- Kinh tế chính trị830/1200
- Kinh tế đầu tư870/1200
- Kỹ thuật phần mềm875/1200
- Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng995/1200
- Luật kinh doanh quốc tế905/1200
- Luật kinh tế905/1200
- Marketing930/1200
- Ngân hàng860/1200
- Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm810/1200
- Quản lý công800/1200
- Quản trị bệnh viện810/1200
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành820/1200
- Quản trị Hải quan – Ngoại thương820/1200
- Quản trị khách sạn850/1200
- Quản trị kinh doanh830/1200
- Quản trị nhân lực870/1200
- Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí860/1200
- Robot và Trí tuệ nhân tạo900/1200
- Tài chính875/1200
- Tài chính công830/1200
- Tài chính quốc tế920/1200
- Thẩm định giá và Quản trị tài sản820/1200
- Thị trường chứng khoán820/1200
- Thống kê kinh doanh880/1200
- Thuế820/1200
- Thương mại điện tử945/1200
- Tiếng Anh thương mại880/1200
- Toán tài chính880/1200
- Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện940/1200
Học phí
Chép đúng câu chữ trường công bố. Học phí chỉ là một phần chi phí: ở, ăn, tài liệu và các học phần trường ghi là chưa gồm thì phải tính thêm.
Năm học 2026–2027· khoá nhập học 2026
Chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế)
Trường công bố: Khóa 52: 1.400.000 đ/tc học phần T.Việt; 1.960.000 đ/tc học phần T.Anh; 1.680.000 đ/tc học phần thực hành
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
cơ sở TP.HCM; mức thấp = học phần tiếng Việt, mức cao = học phần tiếng Anh; UEH thu học phí học kỳ cuối 2026 (HK I năm học 2026-2027) bằng mức học kỳ đầu 2026 (HK II năm học 2025-2026) — mục II cùng thông báo
Nguồn: Thông báo 1833/TB-ĐHKT-TCKHĐT ngày 21/5/2026 v/v mức học phí các hệ đào tạo năm học 2026-2027 (ảnh văn bản) (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ICAEW và ACCA)
Trường công bố: Khóa 52: 1.400.000 đ/tc học phần T.Việt; 1.960.000 đ/tc học phần T.Anh
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
cơ sở TP.HCM; UEH thu học phí học kỳ cuối 2026 (HK I năm học 2026-2027) bằng mức học kỳ đầu 2026 (HK II năm học 2025-2026) — mục II cùng thông báo
Nguồn: Thông báo 1833/TB-ĐHKT-TCKHĐT ngày 21/5/2026 v/v mức học phí các hệ đào tạo năm học 2026-2027 (ảnh văn bản) (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình tiên tiến — Khối ngành III, VII
Trường công bố: Khóa 52: 1.200.000 đ/tc học phần T.Việt; 1.680.000 đ/tc học phần T.Anh; 1.440.000 đ/tc học phần thực hành
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
cơ sở TP.HCM; UEH thu học phí học kỳ cuối 2026 (HK I năm học 2026-2027) bằng mức học kỳ đầu 2026 (HK II năm học 2025-2026) — mục II cùng thông báo
Nguồn: Thông báo 1833/TB-ĐHKT-TCKHĐT ngày 21/5/2026 v/v mức học phí các hệ đào tạo năm học 2026-2027 (ảnh văn bản) (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình tiên tiến — Khối ngành V
Trường công bố: Khóa 52: 1.300.000 đ/tc học phần T.Việt; 1.820.000 đ/tc học phần T.Anh; 1.560.000 đ/tc học phần thực hành
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
cơ sở TP.HCM; UEH thu học phí học kỳ cuối 2026 (HK I năm học 2026-2027) bằng mức học kỳ đầu 2026 (HK II năm học 2025-2026) — mục II cùng thông báo
Nguồn: Thông báo 1833/TB-ĐHKT-TCKHĐT ngày 21/5/2026 v/v mức học phí các hệ đào tạo năm học 2026-2027 (ảnh văn bản) (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Cử nhân tài năng ISB – Kinh doanh / ISB – Công nghệ
Trường công bố: Cử nhân tài năng ISB – Kinh doanh, Cử nhân tài năng ISB – Công nghệ: Tiếng Việt: 1.400.000 đ/tín chỉ; Tiếng Anh: 1.960.000đ/tín chỉ
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
cơ sở TP.HCM
Nguồn: Thông tin tuyển sinh ĐHCQ (mã KSA & KSV) Khóa 52 năm 2026, mục d.1 Học phí (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Asia Co-op
Trường công bố: Asia Co-op: Tiếng Việt: 1.400.000 đ/tín chỉ; Tiếng Anh: 1.960.000 đ/tín chỉ; Mode Coop: 3.290.000 đ/tín chỉ
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
cơ sở TP.HCM; mức cao là tín chỉ Mode Coop
Nguồn: Thông tin tuyển sinh ĐHCQ (mã KSA & KSV) Khóa 52 năm 2026, mục d.1 Học phí (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Năm học 2025–2026· khoá nhập học 2025
Chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế)
Trường công bố: Khóa 51, năm học 2025-2026: 1.300.000 đ/tc học phần T.Việt; 1.820.000 đ/tc học phần T.Anh; 1.560.000 đ/tc học phần thực hành
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
cơ sở TP.HCM; mức thấp = học phần tiếng Việt, mức cao = học phần tiếng Anh
Nguồn: Thông báo 1833/TB-ĐHKT-TCKHĐT ngày 21/5/2026 v/v mức học phí các hệ đào tạo năm học 2026-2027 (ảnh văn bản) (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ICAEW và ACCA)
Trường công bố: Khóa 51, năm học 2025-2026: 1.300.000 đ/tc học phần T.Việt; 1.900.000 đ/tc học phần T.Anh
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
cơ sở TP.HCM
Nguồn: Thông báo 1833/TB-ĐHKT-TCKHĐT ngày 21/5/2026 v/v mức học phí các hệ đào tạo năm học 2026-2027 (ảnh văn bản) (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình tiên tiến — Khối ngành III, VII
Trường công bố: Khóa 51, năm học 2025-2026: 1.100.000 đ/tc học phần T.Việt; 1.540.000 đ/tc học phần T.Anh; 1.320.000 đ/tc học phần thực hành
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
cơ sở TP.HCM
Nguồn: Thông báo 1833/TB-ĐHKT-TCKHĐT ngày 21/5/2026 v/v mức học phí các hệ đào tạo năm học 2026-2027 (ảnh văn bản) (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình tiên tiến — Khối ngành V
Trường công bố: Khóa 51, năm học 2025-2026: 1.200.000 đ/tc học phần T.Việt; 1.680.000 đ/tc học phần T.Anh; 1.440.000 đ/tc học phần thực hành
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
cơ sở TP.HCM
Nguồn: Thông báo 1833/TB-ĐHKT-TCKHĐT ngày 21/5/2026 v/v mức học phí các hệ đào tạo năm học 2026-2027 (ảnh văn bản) (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Năm học 2024–2025· khoá nhập học 2024
Học phần tiếng Việt (các chương trình)
Trường công bố: Học phí tín chỉ tiếng Việt từ 975.000 đến 1.065.000 VNĐ, học phí tín chỉ tiếng Anh bằng khoảng 1,4 lần tiếng Việt.
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
cơ sở TP.HCM; tại Vĩnh Long bằng 60–65% mức TP.HCM
Nguồn: Bài "Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh khởi động mùa tuyển sinh 2024…" ngày 15/02/2024 trên Cổng tuyển sinh UEH (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Văn bản đã đọc
- UEH công bố kết quả xét tuyển Khóa 52 – ĐHCQ năm 2026, Phụ lục: điểm trúng tuyển Phương thức 2 (xét tuyển tích hợp), mã KSA · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- UEH công bố điểm chuẩn các Phương thức xét tuyển Khóa 51 – ĐHCQ năm 2025, Phụ lục mục II (mã KSA) · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- UEH công bố điểm chuẩn các Phương thức xét tuyển ĐHCQ 2024 (Khóa 50), mục 2.1 (mã KSA) · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Thông báo 1833/TB-ĐHKT-TCKHĐT ngày 21/5/2026 v/v mức học phí các hệ đào tạo năm học 2026-2027 (ảnh văn bản) · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
