Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn 64 chương trình tuyển năm 2026, đặt cạnh các năm 2024, 2025, 2026. Mỗi con số bấm được để mở văn bản gốc của trường.
TP. Hồ Chí Minh · mã trường GTS · Trang tuyển sinh của trường
Điểm chuẩn qua các năm
Năm 2025 là năm đầu thi tốt nghiệp THPT theo chương trình 2018, đề thi đổi cấu trúc. Điểm chuẩn 2024 và 2025 vì thế không đo trên cùng một thước. Chênh lệch giữa hai năm ấy không chỉ cho biết ngành đông thí sinh hơn hay vắng hơn.
| Chương trình | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí - chương trình tiên tiếnMã 7510201A · ngành 7510201 · Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23 | 800/1200tổng hợp | — |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiếnMã UTHCCK01A | — | — | 936/1200tổng hợp |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiếnMã 7510303A · ngành 7510303 · Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24 | 931/1200tổng hợp | — |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiếnMã UTHCDK01A | — | — | 1080/1200tổng hợp |
| Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) - chương trình tiên tiếnMã 7510104A · ngành 7510104 | 19 | 720/1200tổng hợp | — |
| Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – Chương trình chuẩnMã UTHCGT01D | — | — | 900/1200tổng hợp |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô - chương trình tiên tiếnMã 7510205A · ngành 7510205 · Kỹ thuật ô tô · Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24 | 800/1200tổng hợp | — |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiếnMã UTHCOT01A | — | — | 931/1200tổng hợp |
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) - chương trình tiên tiếnMã 748020106A · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | 17 | 800/1200tổng hợp | — |
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiếnMã UTHUIT04A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin; Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến — Giảng đường Nguyễn Văn Thư (Vũng Tàu)Mã UTHGIT01V | — | — | 600/1200tổng hợp |
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) - chương trình hoàn toàn bằng tiếng AnhMã 748020101E · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | 16 | 800/1200tổng hợp | — |
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) - chương trình tiên tiếnMã 748020101A · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | 21,5 | 800/1200tổng hợp | — |
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình hoàn toàn bằng tiếng AnhMã UTHUIT05E | — | — | 686/1200tổng hợp |
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiếnMã UTHUIT05A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) - chương trình tiên tiếnMã 748020104A · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | 21,5 | 800/1200tổng hợp | — |
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiếnMã UTHUIT03A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) - chương trình tiên tiếnMã 748020105A · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | 18 | 720/1200tổng hợp | — |
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiếnMã UTHUIT02A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến — Giảng đường Nguyễn Văn Thư (Vũng Tàu)Mã UTHUIT02V | — | — | 600/1200tổng hợp |
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo) - chương trình tiên tiếnMã 748020107A · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | — | 720/1200tổng hợp | — |
| Công nghệ thông tin (chuyên ngành Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo) – chương trình tiên tiếnMã UTHUIT01A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Hệ thống thông tin quản lý - chương trình tiên tiếnMã 7340405A · ngành 7340405 · Hệ thống thông tin quản lý | 21,5 | 800/1200tổng hợp | — |
| Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiếnMã UTHHQL01A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) - chương trình hoàn toàn bằng tiếng AnhMã 734040502E · ngành 7340405 · Hệ thống thông tin quản lý | — | 800/1200tổng hợp | — |
| Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) - chương trình tiên tiếnMã 734040502A · ngành 7340405 · Hệ thống thông tin quản lý | — | 800/1200tổng hợp | — |
| Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) – chương trình hoàn toàn bằng tiếng AnhMã UTHHQL02E | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) – chương trình tiên tiếnMã UTHHQL02A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Hướng liên ngành: Kỹ thuật môi trường và Logistics (chuyên ngành Logistics xanh và phát triển bền vững) – chương trình tiên tiếnMã 7520320A · ngành 7520320 · Kỹ thuật môi trường | — | 720/1200tổng hợp | — |
| Hướng liên ngành: Logistics và Môi trường (chuyên ngành Logistics xanh và phát triển bền vững) – chương trình tiên tiếnMã UTHKMT02A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Hướng liên ngành: Logistics và Môi trường (chuyên ngành Logistics xanh và phát triển bền vững) – chương trình tiên tiến — Giảng đường Nguyễn Văn Thư (Vũng Tàu)Mã UTHKMT02V | — | — | 600/1200tổng hợp |
| Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) – chương trình tiên tiếnMã UTHKTH02A | — | — | 680/1200tổng hợp |
| Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác đường sắt tốc độ cao) - chương trình tiên tiếnMã 784010104A · ngành 7840101 · Khai thác vận tải | — | 800/1200tổng hợp | — |
| Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải; Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến — Giảng đường Nguyễn Văn Thư (Vũng Tàu)Mã UTHKTH01V | — | — | 600/1200tổng hợp |
| Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) - chương trình tiên tiếnMã 784010102A · ngành 7840101 · Khai thác vận tải | 22 | 800/1200tổng hợp | — |
| Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiếnMã UTHKTH03A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) - chương trình tiên tiếnMã 784010101A · ngành 7840101 · Khai thác vận tải | 22 | 800/1200tổng hợp | — |
| Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiếnMã UTHKTH01A | — | — | 868/1200tổng hợp |
| Khoa học dữ liệu - chương trình tiên tiếnMã 7460108A · ngành 7460108 · Khoa học dữ liệu | 24 | 999/1200tổng hợp | — |
| Khoa học dữ liệu (chuyên ngành Khoa học dữ liệu; Block chain và AI) – chương trình tiên tiếnMã UTHKDL01A | — | — | 780/1200tổng hợp |
| Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển)Mã 784010606 · ngành 7840106 · Khoa học hàng hải | 16 | 668/1200tổng hợp | — |
| Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) – chương trình chuẩnMã UTHKHH03D | — | — | 903/1200tổng hợp |
| Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật)Mã 784010607 · ngành 7840106 · Khoa học hàng hải | 16 | 668/1200tổng hợp | — |
| Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – chương trình chuẩnMã UTHKHH04D | — | — | 901/1200tổng hợp |
| Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử)Mã 7840106 · Khoa học hàng hải | 19 | 668/1200tổng hợp | — |
| Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) – chương trình tiên tiếnMã UTHKHH01A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) - chương trình tiên tiếnMã 784010609A · ngành 7840106 · Khoa học hàng hải | 21 | 800/1200tổng hợp | — |
| Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiếnMã UTHKHH05A | — | — | 836/1200tổng hợp |
| Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải và đường thủy; Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến — Giảng đường Nguyễn Văn Thư (Vũng Tàu)Mã UTHKHH01V | — | — | 600/1200tổng hợp |
| Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải và đường thủy) - chương trình tiên tiếnMã 784010613A · ngành 7840106 · Khoa học hàng hải | — | 800/1200tổng hợp | — |
| Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải và đường thủy) – chương trình tiên tiếnMã UTHKHH02A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiếnMã 784010604A · ngành 7840106 · Khoa học hàng hải | 20 | — | — |
| Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng hải và đường thủy) - chương trình tiên tiếnMã 784010403A · ngành 7840104 · Kinh tế vận tải | — | 800/1200tổng hợp | — |
| Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng hải và đường thủy) – chương trình tiên tiếnMã UTHKTV01A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng hải và đường thủy) – chương trình tiên tiến — Giảng đường Nguyễn Văn Thư (Vũng Tàu)Mã UTHKTV01V | — | — | 600/1200tổng hợp |
| Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng không) - chương trình tiên tiếnMã 784010404A · ngành 7840104 · Kinh tế vận tải | — | 800/1200tổng hợp | — |
| Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế hàng không) – chương trình tiên tiếnMã UTHKTV02A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiếnMã 784010401A · ngành 7840104 · Kinh tế vận tải | 22 | — | — |
| Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiếnMã 784010402A · ngành 7840104 · Kinh tế vận tải | 22 | — | — |
| Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) - chương trình tiên tiếnMã 758030103A · ngành 7580301 · Kinh tế xây dựng | 19 | 800/1200tổng hợp | — |
| Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiếnMã UTHKTX02A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) - chương trình tiên tiếnMã 758030101A · ngành 7580301 · Kinh tế xây dựng | 19 | 800/1200tổng hợp | — |
| Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiếnMã UTHKTX01A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) - chương trình tiên tiếnMã 752010308A · ngành 7520103 · Kỹ thuật cơ khí | — | 720/1200tổng hợp | — |
| Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) – chương trình tiên tiếnMã UTHKCK02A | — | — | 680/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) - chương trình tiên tiếnMã 752010304A · ngành 7520103 · Kỹ thuật cơ khí | — | 800/1200tổng hợp | — |
| Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiếnMã UTHKCK01A | — | — | 898/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành kỹ thuật cơ khí hàng không) - chương trình tiên tiếnMã 752010309A · ngành 7520103 · Kỹ thuật cơ khí | — | 720/1200tổng hợp | — |
| Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành kỹ thuật cơ khí hàng không) – chương trình tiên tiếnMã UTHKCK03A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiếnMã 7520103A · ngành 7520103 · Kỹ thuật cơ khí | 19 | — | — |
| Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo)Mã 7520201 · Kỹ thuật điện - điện tử | 20 | 936/1200tổng hợp | — |
| Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) – chương trình tiên tiếnMã UTHKTD01A | — | — | 868/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông - chương trình tiên tiếnMã 7520207A · ngành 7520207 · Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Vi mạch bán dẫn) | 20 | 800/1200tổng hợp | — |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiếnMã UTHKDV01A | — | — | 868/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - chương trình tiên tiếnMã 7520216A · ngành 7520216 · Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20 | 800/1200tổng hợp | — |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiếnMã UTHKDK01A | — | — | 963/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Hệ thống điều khiển thiết bị bay không người lái (UAS) – chương trình tiên tiếnMã UTHKDK02A | — | — | 680/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển tự động và thông tin tín hiệu đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) – chương trình tiên tiếnMã UTHKDK04A | — | — | 680/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển tự động và thông tin tín hiệu đường sắt tốc độ cao) - chương trình tiên tiếnMã 752021603A · ngành 7520216 · Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | 800/1200tổng hợp | — |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Kỹ thuật năng lượng gió và tự động hóa) – chương trình tiên tiếnMã UTHKDK03A | — | — | 680/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường)Mã 7520320 · Kỹ thuật môi trường | 19 | 720/1200tổng hợp | — |
| Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) – chương trình chuẩnMã UTHKMT01D | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) - chương trình tiên tiếnMã 7520130A · ngành 7520130 · Kỹ thuật ô tô | 22 | 800/1200tổng hợp | — |
| Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiếnMã UTHKOT01A | — | — | 836/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp)Mã 7520122 · Kỹ thuật tàu thủy | 15 | 668/1200tổng hợp | — |
| Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) – chương trình chuẩnMã UTHKTT01D | — | — | 680/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng Ứng dụng công nghệ số)Mã 758020106 · ngành 7580201 · Kỹ thuật xây dựng | — | 720/1200tổng hợp | — |
| Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng Ứng dụng công nghệ số) – chương trình tiên tiếnMã UTHKXD03A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình tiên tiếnMã UTHKXD02A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình tiên tiếnMã 758020105A · ngành 7580201 · Kỹ thuật xây dựng | — | 720/1200tổng hợp | — |
| Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất)Mã 7580201 · Kỹ thuật xây dựng | 19 | — | — |
| Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)Mã 758020101 · ngành 7580201 · Kỹ thuật xây dựng | — | 720/1200tổng hợp | — |
| Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) – chương trình tiên tiếnMã UTHKXD01A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị)Mã 7580205 · Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17 | 720/1200tổng hợp | — |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị) – chương trình chuẩnMã UTHKGT01D | — | — | 919/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị)Mã 758020512 · ngành 7580205 · Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | — | 720/1200tổng hợp | — |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị) – chương trình chuẩnMã UTHKGT02D | — | — | 680/1200tổng hợp |
| Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy)Mã 7580202 · Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15 | 668/1200tổng hợp | — |
| Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) – chương trình chuẩnMã UTHKXT01D | — | — | 680/1200tổng hợp |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình hoàn toàn bằng tiếng AnhMã 7510605E · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 17 | 720/1200tổng hợp | — |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - chương trình tiên tiếnMã 7510605A · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 24 | 963/1200tổng hợp | — |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình hoàn toàn bằng tiếng AnhMã UTHLOG01E | — | — | 789/1200tổng hợp |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiếnMã UTHLOG01A | — | — | 999/1200tổng hợp |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến — Giảng đường Nguyễn Văn Thư (Vũng Tàu)Mã UTHLOG01V | — | — | 680/1200tổng hợp |
| Luật – chương trình tiên tiếnMã 7380101A · ngành 7380101 · Luật | — | 800/1200tổng hợp | — |
| Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải)Mã 7380101 · Luật | 21 | — | — |
| Luật (Chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình tiên tiếnMã UTHLAW01A | — | — | 868/1200tổng hợp |
| Luật (Chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình tiên tiến — Giảng đường Nguyễn Văn Thư (Vũng Tàu)Mã UTHLAW01V | — | — | 800/1200tổng hợp |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) - chương trình tiên tiếnMã 7480102A · ngành 7480102 · Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20 | 800/1200tổng hợp | — |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiếnMã UTHMMT01A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Ngôn ngữ AnhMã 7220201 · Ngôn ngữ Anh | 24,5 | — | — |
| Ngôn ngữ Anh – chương trình tiên tiếnMã UTHNNA01A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Ngôn ngữ Anh – chương trình tiên tiếnMã 7220201A · ngành 7220201 · Ngôn ngữ Anh | — | 800/1200tổng hợp | — |
| Ngôn ngữ Anh – chương trình tiên tiến — Giảng đường Nguyễn Văn Thư (Vũng Tàu)Mã UTHNNA01V | — | — | 600/1200tổng hợp |
| Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) - chương trình hoàn toàn bằng tiếng AnhMã 7220201E · ngành 7220201 · Ngôn ngữ Anh | 16,5 | 775/1200tổng hợp | — |
| Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình hoàn toàn bằng tiếng AnhMã UTHNNA01E | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Nhóm chương trình về Công nghệ số và kinh tế số (chuyên ngành Truyền thông số và Đổi mới sáng tạo; Kinh tế số và Trí tuệ nhân tạo) – chương trình tiên tiến — Giảng đường Nguyễn Văn Thư (Vũng Tàu)Mã UTHGIT02V | — | — | 600/1200tổng hợp |
| Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Công nghệ thông tin;Viễn thông, Điện; năng lượng, Cơ khí)Mã 7520103I | — | 668/1200tổng hợp | — |
| Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Kinh tế; Quản lý; vận hành và khai thác)Mã 7840101I | — | 668/1200tổng hợp | — |
| Nhóm ngành liên quan đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (Kỹ thuật; Công nghệ kỹ thuật; Kiến trúc và Xây dựng)Mã 7580201I | — | 668/1200tổng hợp | — |
| Nhóm ngành tuyển chung (dành cho đối tượng chưa xác định được ngành học) – Chương trình tiên tiếnMã 7480201L | — | 668/1200tổng hợp | — |
| Quản lý xây dựng - chương trình tiên tiếnMã 7580302A · ngành 7580302 · Quản lý xây dựng | 19 | 800/1200tổng hợp | — |
| Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiếnMã UTHKQX01A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Quản trị kinh doanh – chương trình tiên tiếnMã 7340101A · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | 800/1200tổng hợp | — |
| Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Kinh tế biển; Quản lý và công nghệ UAV; Kinh tế không gian tầm thấp) – chương trình tiên tiếnMã UTHQTD01A | — | — | 720/1200tổng hợp |
| Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Kinh tế biển; Quản lý và công nghệ UAV; Kinh tế không gian tầm thấp) – chương trình tiên tiến — Giảng đường Nguyễn Văn Thư (Vũng Tàu)Mã UTHQTD01V | — | — | 600/1200tổng hợp |
Điểm trên thang 30 nếu không ghi thang khác. Bấm vào một con số để mở văn bản của trường có số ấy. Dấu — là năm đó chương trình không tuyển, hoặc chúng tôi chưa tìm được thông báo. Chữ "tổng hợp" là năm trường xét bằng một điểm cộng từ nhiều thành phần (thi tốt nghiệp, học bạ, đánh giá năng lực…) theo công thức riêng của trường, thường trên thang 100. Con số ấy không đặt cạnh điểm thi tốt nghiệp các năm trước được.
Học phí
Chép đúng câu chữ trường công bố. Học phí chỉ là một phần chi phí: ở, ăn, tài liệu và các học phần trường ghi là chưa gồm thì phải tính thêm.
Năm học 2026–2027· khoá nhập học 2026
Chương trình chuẩn
Trường công bố: Chương trình chuẩn: 515.000 VNĐ/tín chỉ
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
Cam kết không tăng học phí theo lộ trình trong 03 năm đầu; chương trình 120 tín chỉ
Nguồn: Thông tin tuyển sinh năm 2026 — mục 5.1 Học phí (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình tiên tiến
Trường công bố: Chương trình tiên tiến: 1.120.000 VNĐ/tín chỉ
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
Cam kết không tăng học phí theo lộ trình trong 03 năm đầu; chương trình 120 tín chỉ
Nguồn: Thông tin tuyển sinh năm 2026 — mục 5.1 Học phí (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh
Trường công bố: Chương trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh: 980.000 VNĐ/tín chỉ đối với học phần tiếng Việt và 1.500.000 VNĐ/tín chỉ đối với học phần tiếng anh.
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
Cam kết không tăng học phí theo lộ trình trong 03 năm đầu; chương trình 120 tín chỉ; mức thấp là học phần tiếng Việt, mức cao là học phần tiếng Anh
Nguồn: Thông tin tuyển sinh năm 2026 — mục 5.1 Học phí (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Năm học 2025–2026· khoá nhập học 2025
Chương trình chuẩn
Trường công bố: Chương trình chuẩn: 450.000 VNĐ/tín chỉ
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
Cam kết không tăng học phí theo lộ trình trong 03 năm đầu; chương trình 120 tín chỉ
Nguồn: Thông tin tuyển sinh năm 2025 — mục 5.1 Học phí (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình tiên tiến
Trường công bố: Chương trình tiên tiến: 980.000 VNĐ/tín chỉ.
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
Cam kết không tăng học phí theo lộ trình trong 03 năm đầu; chương trình 120 tín chỉ
Nguồn: Thông tin tuyển sinh năm 2025 — mục 5.1 Học phí (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh
Trường công bố: Chương trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh: 1.500.000 VNĐ/tín chỉ.
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
Cam kết không tăng học phí theo lộ trình trong 03 năm đầu; chương trình 120 tín chỉ
Nguồn: Thông tin tuyển sinh năm 2025 — mục 5.1 Học phí (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Năm học 2024–2025· khoá nhập học 2024
Chương trình tiên tiến
Trường công bố: Chương trình tiên tiến: 980.000 VNĐ/tín chỉ.
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
Văn bản 2025 ghi: "Học phí chương trình tiên tiến và chương trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh giữ nguyên như khóa tuyển sinh năm 2024"; mức chương trình chuẩn 2024 không tìm được
Nguồn: Thông tin tuyển sinh năm 2025 — mục 5.1 Học phí (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Chương trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh
Trường công bố: Chương trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh: 1.500.000 VNĐ/tín chỉ.
Trường tính theo tín chỉ và không nói một năm học bao nhiêu tín chỉ, nên chúng tôi không quy ra năm.
Văn bản 2025 ghi: "Học phí chương trình tiên tiến và chương trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh giữ nguyên như khóa tuyển sinh năm 2024"; mức chương trình chuẩn 2024 không tìm được
Nguồn: Thông tin tuyển sinh năm 2025 — mục 5.1 Học phí (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Văn bản đã đọc
- Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy tại UTH năm 2026 (phương thức xét tuyển kết hợp, 09/08/2026) · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
