Điểm chuẩn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm chuẩn 60 chương trình tuyển năm 2026, đặt cạnh các năm 2024, 2025, 2026. Mỗi con số bấm được để mở văn bản gốc của trường.
TP. Hồ Chí Minh · mã trường BVU · Trang tuyển sinh của trường
Điểm chuẩn qua các năm
Năm 2025 là năm đầu thi tốt nghiệp THPT theo chương trình 2018, đề thi đổi cấu trúc. Điểm chuẩn 2024 và 2025 vì thế không đo trên cùng một thước. Chênh lệch giữa hai năm ấy không chỉ cho biết ngành đông thí sinh hơn hay vắng hơn.
| Chương trình | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngMã 7510102 · Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | 15 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chương trình ngoại ngữ tiếng Nhật)Mã 7510102NB · ngành 7510102 · Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | 15 | — |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khíMã 7510201 · Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | 15 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chương trình ngoại ngữ tiếng Nhật)Mã 7510201NB · ngành 7510201 · Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | 15 | — |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửMã 7510301 · Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 15 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chương trình ngoại ngữ tiếng Nhật)Mã 7510301NB · ngành 7510301 · Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 15 | — |
| Công nghệ kỹ thuật ô tôMã 7510205 · Kỹ thuật ô tô · Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | 15 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (chương trình ngoại ngữ tiếng Nhật)Mã 7510205NB · ngành 7510205 · Kỹ thuật ô tô · Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | 15 | — |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô điệnMã 7510205C1 · ngành 7510205 · Kỹ thuật ô tô · Công nghệ kỹ thuật ô tô | — | 15 | 15 |
| Công nghệ thông tinMã 7480201 · Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 15 |
| Công nghệ thông tin (hai bằng cử nhân và thạc sĩ)Mã 7480201CT · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | 15 | 15 | — |
| Digital marketingMã 7340115C3 · ngành 7340115 · Marketing | — | 15 | 15 |
| Dược họcMã 7720201 · Dược học | 21 | 19 | 20 |
| Đầu tư tài chính (ngành Tài chính - Ngân hàng)Mã 7340201C2 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | — | 15 | — |
| Điện công nghiệp và dân dụngMã 7510301C3 · ngành 7510301 · Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | — | — | 15 |
| Điều dưỡngMã 7720301 · Điều dưỡng | 19 | 17 | 18 |
| Điều dưỡng (chương trình ngoại ngữ tiếng Nhật; Thời gian học: 4 năm - 11 học kỳ)Mã 7720301NB · ngành 7720301 · Điều dưỡng | 19 | 17 | — |
| Điều khiển và tự động hóaMã 7510301C2 · ngành 7510301 · Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 15 | 15 |
| Đông phương họcMã 7310608 · Đông phương học | — | — | 15 |
| Đông phương học (Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc)Mã 7310608CT2 · ngành 7310608 · Đông phương học | 15 | 15 | — |
| Đông phương học (Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản)Mã 7310608CT1 · ngành 7310608 · Đông phương học | 15 | 15 | — |
| Hệ thống thông tin quản lýMã 7340101C8 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | — | 15 |
| Kế toánMã 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | 15 | 15 | 15 |
| Kế toán (ACCA cấp Chứng chỉ Lập báo cáo tài chính quốc tế)Mã 7340301TN · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | 20 | 17 | — |
| Kế toán & LuậtMã 7340301KL · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | 15 | 15 | — |
| Kế toán kiểm toánMã 7340301C2 · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | 15 | 15 | 15 |
| Kế toán quốc tế (ngành Kế toán)Mã 7340301C3 · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | — | 15 | — |
| Kế toán tài chínhMã 7340301C1 · ngành 7340301 · Kế toán - Kiểm toán | 15 | 15 | 15 |
| Khai thác vận tảiMã 7840101 · Khai thác vận tải | — | 15 | 15 |
| Kinh doanh quốc tếMã 7340120 · Kinh doanh quốc tế | 15 | 15 | 15 |
| Kinh doanh quốc tế & LuậtMã 7340120KL · ngành 7340120 · Kinh doanh quốc tế | 15 | 15 | — |
| Kinh doanh quốc tế & Ngôn ngữ AnhMã 7340120KA · ngành 7340120 · Kinh doanh quốc tế | 15 | 15 | — |
| Kinh doanh số (ngành Kinh doanh quốc tế)Mã 7340120C1 · ngành 7340120 · Kinh doanh quốc tế | 15 | 15 | — |
| Kinh tế vận tảiMã 7840104 · Kinh tế vận tải | — | 15 | 15 |
| Kinh tế vận tải biểnMã 7840104C1 · ngành 7840104 · Kinh tế vận tải | — | 15 | 15 |
| Kinh tế vận tải hàng không (ngành Kinh tế vận tải)Mã 7840104C2 · ngành 7840104 · Kinh tế vận tải | — | 15 | — |
| Kỹ thuật điện (ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử)Mã 7510301C1 · ngành 7510301 · Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | 15 | — |
| Kỹ thuật phần mềmMã 7480201C1 · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 15 |
| Kỹ thuật Robot và Cơ điện tử (ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí)Mã 7510201C1 · ngành 7510201 · Công nghệ kỹ thuật cơ khí | — | 15 | — |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngMã 7510102C1 · ngành 7510102 · Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | — | — | 15 |
| Lập trình ứng dụng di động và game (ngành Công nghệ thông tin)Mã 7480201C2 · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | 15 | 15 | — |
| Logistics Cảng biển - XNK - Giao nhận vận tải quốc tếMã 7510605C1 · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | — | 15 | 15 |
| Logistics cảng biển - Xuất nhập khẩu - Giao nhận vận tải quốc tế (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)Mã 7510605C1 · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 15 | — | — |
| Logistics Cảng hàng khôngMã 7510605C3 · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | — | — | 15 |
| Logistics cảng hàng không - XNK - Giao nhận vận tải quốc tế (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)Mã 7510605C2 · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | — | 15 | — |
| Logistics cảng hàng không - Xuất nhập khẩu - Giao nhận vận tải quốc tế (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)Mã 7510605C2 · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 15 | — | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngMã 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 15 | 15 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chương trình ngoại ngữ tiếng Nhật)Mã 7510605NB · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 15 | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (FIATA cấp Chứng chỉ Giao nhận vận tải quốc tế)Mã 7510605TN · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 20 | 17 | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (hai bằng cử nhân và thạc sĩ)Mã 7510605CT1 · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 15 | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản lý Logistics cảng biển - XNK - Giao nhận VT quốc tế)Mã 7510605CT2 · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 15 | — |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Quản lý Logistics cảng hàng không - XNK - Giao nhận VT quốc tế)Mã 7510605CT3 · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 15 | — |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Tài năng)Mã 7510605TN · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | — | — | 15 |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng & Ngôn ngữ AnhMã 7510605LA · ngành 7510605 · Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 15 | — |
| LuậtMã 7380101 · Luật | 15 | 15 | 20 |
| Luật (dự kiến) (hai bằng cử nhân và thạc sĩ)Mã 7380101CT · ngành 7380101 · Luật | 15 | — | — |
| Luật & Ngôn ngữ AnhMã 7380101LA · ngành 7380101 · Luật | 15 | 15 | — |
| Luật dân sựMã 7380101C3 · ngành 7380101 · Luật | — | — | 20 |
| Luật kinh tếMã 7380101C2 · ngành 7380101 · Luật | — | — | 20 |
| Luật kinh tế và dân sự (ngành Luật)Mã 7380101C1 · ngành 7380101 · Luật | 15 | 15 | — |
| Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (nhận bằng Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh)Mã 7220201CT · ngành 7220201 · Ngôn ngữ Anh | — | 15 | — |
| Lý luận và PP dạy học bộ môn tiếng Anh (nhận bằng Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh)Mã 7220201CT · ngành 7220201 · Ngôn ngữ Anh | 15 | — | — |
| MarketingMã 7340115 · Marketing | 15 | 15 | 15 |
| Marketing thương mạiMã 7340115C5 · ngành 7340115 · Marketing | — | — | 15 |
| Marketing thương mại (ngành Marketing)Mã 7340115C2 · ngành 7340115 · Marketing | 15 | 15 | — |
| Marketing và tổ chức sự kiệnMã 7340115C1 · ngành 7340115 · Marketing | 15 | 15 | 15 |
| Marketing và truyền thôngMã 7340115C4 · ngành 7340115 · Marketing | — | 15 | 15 |
| Ngôn ngữ AnhMã 7220201 · Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 15 |
| Ngôn ngữ NhậtMã 7220209 · Ngôn ngữ Nhật | — | — | 15 |
| Ngôn ngữ Trung QuốcMã 7220204 · Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 15 | 15 |
| Ngôn ngữ và văn hóa Hàn QuốcMã 7310608C1 · ngành 7310608 · Đông phương học | — | — | 15 |
| Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc (ngành Đông phương học)Mã 7310608C1 · ngành 7310608 · Đông phương học | 15 | 15 | — |
| Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản (ngành Đông phương học; chương trình ngoại ngữ tiếng Nhật)Mã 7310608NB · ngành 7310608 · Đông phương học | 15 | — | — |
| Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản (ngành Đông phương học)Mã 7310608C3 · ngành 7310608 · Đông phương học | — | 15 | — |
| Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản (ngành Đông phương học)Mã 7310608C2 · ngành 7310608 · Đông phương học | 15 | — | — |
| Phân tích dữ liệu kinh doanhMã 7340101C6 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | — | 15 |
| Phương pháp giảng dạy tiếng AnhMã 7220201C3 · ngành 7220201 · Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 15 |
| Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn (ngành Đông phương học)Mã 7310608C2 · ngành 7310608 · Đông phương học | — | 15 | — |
| Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật (ngành Đông phương học)Mã 7310608C4 · ngành 7310608 · Đông phương học | — | 15 | — |
| Phương pháp giảng dạy tiếng Trung (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc)Mã 7220204C3 · ngành 7220204 · Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 15 | — |
| Quan hệ công chúngMã 7320108 · Quan hệ công chúng | — | 15 | 15 |
| Quản lý dự ánMã 7340101C7 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | — | 15 |
| Quản lý dự án xây dựngMã 7510102C4 · ngành 7510102 · Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | — | — | 15 |
| Quản lý và khai thác Metro - Đường sắt tốc độ caoMã 7840101C3 · ngành 7840101 · Khai thác vận tải | — | — | 15 |
| Quản lý và kinh doanh vận tải (ngành Khai thác vận tải)Mã 7840101C2 · ngành 7840101 · Khai thác vận tải | — | 15 | — |
| Quản lý, phát triển cảng và công trình biểnMã 7510102C3 · ngành 7510102 · Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | — | — | 15 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMã 7810103 · Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 15 | 15 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình ngoại ngữ tiếng Nhật)Mã 7810103NB · ngành 7810103 · Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 15 | — |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành & Ngôn ngữ AnhMã 7810103DA · ngành 7810103 · Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | 15 | — |
| Quản trị doanh nghiệp (ngành Quản trị kinh doanh)Mã 7340101C1 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | — |
| Quản trị du lịch - nhà hàng - khách sạn (ngành Quản trị khách sạn)Mã 7810201C2 · ngành 7810201 | 15 | — | — |
| Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạnMã 7810103C1 · ngành 7810103 · Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | — | 15 | 15 |
| Quản trị khách sạnMã 7810201 | 15 | 15 | 15 |
| Quản trị khách sạn (chương trình ngoại ngữ tiếng Nhật)Mã 7810201NB · ngành 7810201 | — | 15 | — |
| Quản trị khách sạn & Ngôn ngữ AnhMã 7810201QA · ngành 7810201 | 15 | 15 | — |
| Quản trị khách sạn và chuỗi cung ứng dịch vụMã 7810201C3 · ngành 7810201 | — | — | 15 |
| Quản trị khởi nghiệp (ngành Quản trị kinh doanh)Mã 7340101C5 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | 15 | — |
| Quản trị kinh doanhMã 7340101 · Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 15 |
| Quản trị kinh doanh (hai bằng cử nhân và thạc sĩ)Mã 7340101CT · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | — |
| Quản trị kinh doanh & LuậtMã 7340101QL · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | — |
| Quản trị kinh doanh & Ngôn ngữ AnhMã 7340101QA · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | — |
| Quản trị kinh doanh bất động sản (ngành Quản trị kinh doanh)Mã 7340101C2 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | — |
| Quản trị Logistics và vận tải đa phương thứcMã 7840101C1 · ngành 7840101 · Khai thác vận tải | — | 15 | 15 |
| Quản trị mạng và an toàn thông tin (ngành Công nghệ thông tin)Mã 7480201C3 · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | 15 | 15 | — |
| Quản trị nhà hàng – khách sạn và dịch vụ ăn uốngMã 7810201C1 · ngành 7810201 | 15 | 15 | 15 |
| Quản trị nhân sựMã 7340101C5 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | — | 15 |
| Quản trị nhân sự (ngành Quản trị kinh doanh)Mã 7340101C3 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | — |
| Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (ngành Quản trị kinh doanh)Mã 7340101C4 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | — | 15 | — |
| Quản trị truyền thông đa phương tiện (ngành Quản trị kinh doanh)Mã 7340101C4 · ngành 7340101 · Quản trị kinh doanh | 15 | — | — |
| Tài chính - Ngân hàngMã 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | 15 | 15 | 15 |
| Tài chính doanh nghiệp (ngành Tài chính - Ngân hàng)Mã 7340201C1 · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | 15 | 15 | — |
| Tài chính ngân hàng & LuậtMã 7340201TL · ngành 7340201 · Tài chính – Ngân hàng | 15 | 15 | — |
| Tâm lý họcMã 7310401 · Tâm lý học | 15 | 15 | 15 |
| Tham vấn và trị liệu tâm lý (ngành Tâm lý học)Mã 7310401C1 · ngành 7310401 · Tâm lý học | 15 | 15 | — |
| Thiết kế đồ họaMã 7480201C4 · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | — | — | 15 |
| Thương mại điện tửMã 7340122 · Thương mại điện tử | — | 15 | 15 |
| Tiếng Anh biên - phiên dịch (ngành Ngôn ngữ Anh)Mã 7220201C1 · ngành 7220201 · Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | — |
| Tiếng Anh du lịch - thương mạiMã 7220201C2 · ngành 7220201 · Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 15 |
| Tiếng Trung biên - phiên dịch (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc)Mã 7220204C1 · ngành 7220204 · Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 15 | — |
| Tiếng Trung du lịch - thương mại (ngành Ngôn ngữ Trung Quốc)Mã 7220204C2 · ngành 7220204 · Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 15 | — |
| Trí tuệ nhân tạoMã 7480201C5 · ngành 7480201 · Công nghệ thông tin | — | — | 15 |
| Truyền thông đa phương tiệnMã 7320104 · Truyền thông đa phương tiện | — | 15 | 15 |
| Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia (ngành Đông phương học)Mã 7310608C5 · ngành 7310608 · Đông phương học | — | 15 | — |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệpMã 7510102C2 · ngành 7510102 · Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | — | — | 15 |
Điểm trên thang 30 nếu không ghi thang khác. Bấm vào một con số để mở văn bản của trường có số ấy. Dấu — là năm đó chương trình không tuyển, hoặc chúng tôi chưa tìm được thông báo.
Học phí
Chép đúng câu chữ trường công bố. Học phí chỉ là một phần chi phí: ở, ăn, tài liệu và các học phần trường ghi là chưa gồm thì phải tính thêm.
Năm học 2026–2027· khoá nhập học 2026
Đa số các ngành
Trường công bố: Học phí trung bình đa số các ngành 14,25 triệu đồng/kỳ
Quy ra một năm: 42,75 triệu đồng (trường ghi 3 học kỳ một năm)
Trường ghi là học phí trung bình; mức thu phụ thuộc số tín chỉ đăng ký; cố định trong toàn khóa 3,5 năm; học phí đã bao gồm học phần, chuẩn đầu ra, GDQPAN và GDTC. Trang ghi "Mỗi năm có 3 học kỳ" và "Mức học phí chính thức áp dụng theo thông báo tuyển sinh"
Nguồn: Trang tuyển sinh BVU, mục Học phí và tài chính 2026 (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Điều dưỡng
Trường công bố: Ngành Điều dưỡng 15,5 triệu đồng/kỳ
Quy ra một năm: 46,5 triệu đồng (trường ghi 3 học kỳ một năm)
Trường ghi là học phí trung bình; mức thu phụ thuộc số tín chỉ đăng ký; cố định trong toàn khóa 3,5 năm; học phí đã bao gồm học phần, chuẩn đầu ra, GDQPAN và GDTC. Trang ghi "Mỗi năm có 3 học kỳ" và "Mức học phí chính thức áp dụng theo thông báo tuyển sinh"
Nguồn: Trang tuyển sinh BVU, mục Học phí và tài chính 2026 (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Dược học
Trường công bố: Ngành Dược học 15,82 triệu đồng/kỳ
Quy ra một năm: 47,46 triệu đồng (trường ghi 3 học kỳ một năm)
Trường ghi là học phí trung bình; mức thu phụ thuộc số tín chỉ đăng ký; cố định trong toàn khóa 3,5 năm; học phí đã bao gồm học phần, chuẩn đầu ra, GDQPAN và GDTC. Trang ghi "Mỗi năm có 3 học kỳ" và "Mức học phí chính thức áp dụng theo thông báo tuyển sinh"
Nguồn: Trang tuyển sinh BVU, mục Học phí và tài chính 2026 (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Cử nhân Tài năng
Trường công bố: Ngành Cử nhân Tài năng 22,3 triệu đồng/kỳ
Quy ra một năm: 66,9 triệu đồng (trường ghi 3 học kỳ một năm)
Trường ghi là học phí trung bình; mức thu phụ thuộc số tín chỉ đăng ký; cố định trong toàn khóa 3,5 năm; học phí đã bao gồm học phần, chuẩn đầu ra, GDQPAN và GDTC. Trang ghi "Mỗi năm có 3 học kỳ" và "Mức học phí chính thức áp dụng theo thông báo tuyển sinh"
Nguồn: Trang tuyển sinh BVU, mục Học phí và tài chính 2026 (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Năm học 2025–2026· khoá nhập học 2025
- Chưa tìm được số trường công bố. Thông tin tuyển sinh 2025 chỉ ghi "Học phí: Thu theo tín chỉ và cố định trong toàn khóa học", không có con số; bài công bố điểm 2025 cũng không ghi mức
Nguồn: Thông tin tuyển sinh năm 2025, mục 10a (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Năm học 2024–2025· khoá nhập học 2024
Các ngành (chương trình chuẩn, 10 học kỳ)
Trường công bố: Học phí trung bình 01 học kỳ đối với các ngành là 12,8 triệu đồng
Quy ra một năm: 38,4 triệu đồng (trường ghi 3 học kỳ một năm)
Trường ghi là học phí TRUNG BÌNH một học kỳ; học phí từng học kỳ tương ứng số tín chỉ đăng ký; từ năm thứ hai có thể tăng không quá 5%. Bài công bố thông tin tuyển sinh 2024 ghi mỗi năm 03 học kỳ. Học phí đã bao gồm GDQP-AN và GDTC
Nguồn: Đề án tuyển sinh 2024, mục 1.10 Học phí (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Cử nhân tài năng
Trường công bố: Cử nhân tài năng là 19,64 triệu đồng (toàn khóa học gồm 10 học kỳ)
Quy ra một năm: 58,92 triệu đồng (trường ghi 3 học kỳ một năm)
Trường ghi là học phí TRUNG BÌNH một học kỳ; học phí từng học kỳ tương ứng số tín chỉ đăng ký; từ năm thứ hai có thể tăng không quá 5%. Bài công bố thông tin tuyển sinh 2024 ghi mỗi năm 03 học kỳ. Học phí đã bao gồm GDQP-AN và GDTC
Nguồn: Đề án tuyển sinh 2024, mục 1.10 Học phí (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Dược học
Trường công bố: Riêng ngành Dược học 14,46 triệu đồng/học kỳ (5 năm, 14 học kỳ)
Quy ra một năm: 43,38 triệu đồng (trường ghi 3 học kỳ một năm)
Trường ghi là học phí TRUNG BÌNH một học kỳ; học phí từng học kỳ tương ứng số tín chỉ đăng ký; từ năm thứ hai có thể tăng không quá 5%. Bài công bố thông tin tuyển sinh 2024 ghi mỗi năm 03 học kỳ. Học phí đã bao gồm GDQP-AN và GDTC
Nguồn: Đề án tuyển sinh 2024, mục 1.10 Học phí (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Điều dưỡng
Trường công bố: ngành Điều dưỡng 14,3 triệu đồng/học kỳ (4 năm, 11 học kỳ)
Quy ra một năm: 42,9 triệu đồng (trường ghi 3 học kỳ một năm)
Trường ghi là học phí TRUNG BÌNH một học kỳ; học phí từng học kỳ tương ứng số tín chỉ đăng ký; từ năm thứ hai có thể tăng không quá 5%. Bài công bố thông tin tuyển sinh 2024 ghi mỗi năm 03 học kỳ. Học phí đã bao gồm GDQP-AN và GDTC
Nguồn: Đề án tuyển sinh 2024, mục 1.10 Học phí (trang của trường), đọc ngày 2/10/2026
Văn bản đã đọc
- Điểm chuẩn trúng tuyển BVU đợt 1 năm 2026 (ảnh bảng trong bài công bố ngày 10/8/2026), cột Xét KQ thi TN · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Bảng điểm trúng tuyển 2025 (2 ảnh trong bài công bố ngày 22/8/2025), cột Thi TN · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Bảng điểm chuẩn trúng tuyển ĐHCQ 2024 (PDF đính kèm bài công bố ngày 17/8/2024), cột Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Đề án tuyển sinh 2024, mục 1.10 Học phí · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Thông tin tuyển sinh năm 2025, mục 10a · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
- Trang tuyển sinh BVU, mục Học phí và tài chính 2026 · trang của trường · đọc ngày 2/10/2026
Thấy số chưa đúng?
Gửi cho chúng tôi số đúng kèm đường dẫn tới văn bản của trường. Chúng tôi đối chiếu với văn bản ấy và sửa trên trang trong 3 ngày làm việc. Phòng tuyển sinh của trường cũng gửi theo đường này.
Báo số chưa đúngHoặc gửi thư tới gatefuture@ichiskill.edu.vn